最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 出口统计
2024年7月全国厚钢板分国别出口统计
发表时间:[2024-08-22] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:6
国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
日本 | 4769.159 | 2684511.000 | 31765.127 | 17937503.000 |
俄罗斯联邦 | 33.571 | 28287.000 | 933.471 | 768916.000 |
柬埔寨 | 4.000 | 1120.000 | 81.058 | 41868.000 |
安哥拉 | 0.000 | 0.000 | 373.713 | 240168.000 |
苏里南 | 0.000 | 0.000 | 36.780 | 23831.000 |
科威特 | 301.142 | 172109.000 | 3189.306 | 1943768.000 |
韩国 | 24857.586 | 16297573.000 | 196612.034 | 124058661.000 |
文莱 | 28.188 | 18934.000 | 43.144 | 30306.000 |
赞比亚 | 6.660 | 3817.000 | 112.528 | 97291.000 |
刚果(布) | 0.000 | 0.000 | 15.038 | 7896.000 |
圭亚那 | 0.000 | 0.000 | 278.150 | 156913.000 |
巴林 | 0.000 | 0.000 | 1061.932 | 667716.000 |
委内瑞拉 | 0.000 | 0.000 | 5.150 | 3039.000 |
乌拉圭 | 55.640 | 32271.000 | 280.674 | 162096.000 |
德国 | 1.900 | 1800.000 | 3.420 | 2927.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 9.380 | 10318.000 | 34.022 | 24390.000 |
古巴 | 4.239 | 2649.000 | 14.060 | 8050.000 |
巴西 | 18.288 | 9606.000 | 1966.215 | 1379218.000 |
毛里求斯 | 41.485 | 32188.000 | 80.523 | 55584.000 |
莫桑比克 | 8.275 | 3153.000 | 71.517 | 48712.000 |
科特迪瓦 | 9.765 | 6709.000 | 299.379 | 183435.000 |
多民族玻利维亚国 | 1.120 | 1421.000 | 4.224 | 4321.000 |
阿曼 | 0.000 | 0.000 | 532.206 | 576201.000 |
马里 | 0.000 | 0.000 | 13.019 | 24492.000 |
哥斯达黎加 | 0.000 | 0.000 | 1137.125 | 663415.000 |
伊朗 | 0.000 | 0.000 | 9.970 | 17881.000 |
南非 | 1949.913 | 1161263.000 | 17768.444 | 11207964.000 |
卢旺达 | 0.000 | 0.000 | 2.360 | 1652.000 |
土耳其 | 2926.234 | 2147867.000 | 39617.673 | 28844754.000 |
加蓬 | 0.000 | 0.000 | 45.978 | 29451.000 |
巴拿马 | 0.000 | 0.000 | 292.310 | 177988.000 |
多哥 | 0.000 | 0.000 | 34.963 | 20842.000 |
巴布亚新几内亚 | 18.716 | 10937.000 | 58.918 | 33298.000 |
巴基斯坦 | 2190.689 | 1217622.000 | 10264.681 | 5842395.000 |
卡塔尔 | 177.285 | 102826.000 | 6018.478 | 3912963.000 |
意大利 | 911.508 | 818506.000 | 1201.504 | 1051736.000 |
巴拉圭 | 78.960 | 41059.000 | 407.596 | 227784.000 |
新西兰 | 170.358 | 126029.000 | 881.751 | 645467.000 |
乌干达 | 0.000 | 0.000 | 27.083 | 19521.000 |
乌克兰 | 6.184 | 4756.000 | 32.168 | 34237.000 |
秘鲁 | 3752.405 | 2186200.000 | 10639.507 | 6267620.000 |
新喀里多尼亚 | 8.100 | 5670.000 | 8.100 | 5670.000 |
沙特阿拉伯 | 30629.565 | 25701638.000 | 168108.459 | 138043641.000 |
吉布提 | 44.662 | 27416.000 | 57.662 | 36728.000 |
波兰 | 0.000 | 0.000 | 363.918 | 283117.000 |
斯洛文尼亚 | 0.000 | 0.000 | 222.900 | 173862.000 |
马达加斯加 | 10.362 | 6246.000 | 91.957 | 38519.000 |
黎巴嫩 | 0.000 | 0.000 | 229.615 | 136350.000 |
阿塞拜疆 | 3.562 | 3403.000 | 123.577 | 73476.000 |
澳大利亚 | 459.342 | 289830.000 | 1867.490 | 1270163.000 |
缅甸 | 52.403 | 33390.000 | 9382.765 | 5677719.000 |
阿联酋 | 16867.885 | 10282337.000 | 130159.581 | 82571370.000 |
斐济 | 15.900 | 9222.000 | 76.048 | 43783.000 |
孟加拉国 | 3237.275 | 1816101.000 | 7144.508 | 4229728.000 |
几内亚 | 73.408 | 56281.000 | 193.652 | 148391.000 |
泰国 | 783.097 | 477443.000 | 19902.057 | 12432095.000 |
厄瓜多尔 | 916.997 | 515842.000 | 4710.122 | 2722378.000 |
克罗地亚 | 0.000 | 0.000 | 871.414 | 625864.000 |
尼加拉瓜 | 109.428 | 64672.000 | 272.799 | 168733.000 |
墨西哥 | 155.939 | 129737.000 | 20655.385 | 14714611.000 |
美国 | 0.000 | 0.000 | 59.010 | 35085.000 |
哈萨克斯坦 | 43.322 | 28530.000 | 1053.519 | 745618.000 |
斯里兰卡 | 97.197 | 58665.000 | 968.425 | 575709.000 |
新加坡 | 8895.168 | 5032178.000 | 37630.377 | 22200681.000 |
蒙古 | 47.295 | 25877.000 | 565.894 | 362715.000 |
智利 | 3209.954 | 1881962.000 | 19456.298 | 11562269.000 |
伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 11.500 | 5617.000 |
尼日利亚 | 6.855 | 3022.000 | 1972.059 | 1207804.000 |
埃塞俄比亚 | 0.000 | 0.000 | 81.112 | 60541.000 |
中国澳门 | 0.000 | 0.000 | 42.800 | 14126.000 |
牙买加 | 0.000 | 0.000 | 25.548 | 21241.000 |
利比亚 | 21.192 | 12533.000 | 154.151 | 76045.000 |
阿尔及利亚 | 0.000 | 0.000 | 1801.840 | 1041722.000 |
塔吉克斯坦 | 443.095 | 241112.000 | 470.583 | 272412.000 |
萨尔瓦多 | 94.784 | 53648.000 | 1085.298 | 629447.000 |
喀麦隆 | 0.000 | 0.000 | 118.536 | 65605.000 |
菲律宾 | 796.176 | 407462.000 | 18276.712 | 10915554.000 |
马来西亚 | 927.397 | 526788.000 | 6596.416 | 4241841.000 |
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 370.658 | 277174.000 |
叙利亚 | 0.000 | 0.000 | 21.285 | 15505.000 |
罗马尼亚 | 0.000 | 0.000 | 4136.501 | 3257089.000 |
法国 | 33.218 | 28563.000 | 46.753 | 38033.000 |
约旦 | 476.287 | 279165.000 | 3763.979 | 2237870.000 |
坦桑尼亚 | 57.860 | 71858.000 | 912.265 | 598087.000 |
哥伦比亚 | 989.646 | 562718.000 | 14740.948 | 8929537.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 15.025 | 10101.000 |
毛里塔尼亚 | 0.000 | 0.000 | 13.267 | 13024.000 |
所罗门群岛 | 34.986 | 19369.000 | 38.421 | 21437.000 |
埃及 | 13.630 | 8349.000 | 44249.602 | 27055916.000 |
印度 | 14125.266 | 11155617.000 | 91352.384 | 73729143.000 |
摩洛哥 | 0.000 | 0.000 | 73.668 | 52424.000 |
马尔代夫 | 0.000 | 0.000 | 5.943 | 3897.000 |
多米尼加共和国 | 266.913 | 145672.000 | 1737.696 | 996979.000 |
老挝 | 12.372 | 7462.000 | 297.077 | 188518.000 |
津巴布韦 | 5.181 | 4107.000 | 110.532 | 69305.000 |
英国 | 0.000 | 0.000 | 15.806 | 13919.000 |
帕劳 | 5.652 | 3885.000 | 5.652 | 3885.000 |
巴哈马 | 31.557 | 29815.000 | 31.557 | 29815.000 |
突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 699.795 | 400737.000 |
中国台湾 | 56.188 | 36466.000 | 2705.510 | 1283694.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 5.850 | 4600.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 9.420 | 5558.000 |
刚果(金) | 285.365 | 388653.000 | 835.875 | 844230.000 |
伊拉克 | 993.256 | 664204.000 | 2128.664 | 1428046.000 |
利比里亚 | 0.000 | 0.000 | 50.990 | 65172.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 3.509 | 2418.000 |
肯尼亚 | 271.432 | 149431.000 | 1371.765 | 839154.000 |
也门 | 0.000 | 0.000 | 241.376 | 143496.000 |
印度尼西亚 | 14809.576 | 9450193.000 | 51197.984 | 34112098.000 |
比利时 | 29.031 | 22082.000 | 59.204 | 47973.000 |
白俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 9.420 | 6890.000 |
加纳 | 0.000 | 0.000 | 915.100 | 522552.000 |
危地马拉 | 394.214 | 225322.000 | 3333.762 | 1952894.000 |
以色列 | 553.958 | 395172.000 | 12028.061 | 7113276.000 |
中国香港 | 2071.351 | 1306859.000 | 6047.346 | 3870342.000 |
乌兹别克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 305.107 | 484504.000 |
索马里 | 0.000 | 0.000 | 27.500 | 16441.000 |
越南 | 36024.714 | 22928775.000 | 182996.817 | 116515289.000 |
塞内加尔 | 21.549 | 13215.000 | 784.887 | 498858.000 |
加拿大 | 0.000 | 0.000 | 160.799 | 143402.000 |
洪都拉斯 | 112.891 | 61307.000 | 212.919 | 119356.000 |
土库曼斯坦 | 0.000 | 0.000 | 32.771 | 22755.000 |
特立尼达和多巴哥 | 0.000 | 0.000 | 697.100 | 439671.000 |
合计 | 181959.103 | 122772795.000 | 1209859.836 | 813301564.000 |
与上月比增长率 | -7.200% | -8.700% | 17.700% | 17.800% |
- 上一篇 : 2024年7月全国特厚板分国别出口统计
- 下一篇 : 2011年2月全国冶金产品出口情况统计