最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 出口统计
2024年7月全国中板分国别出口统计
发表时间:[2024-08-22] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:6
国家 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
巴巴多斯 | 2.014 | 580.000 | 129.574 | 68113.000 |
索马里 | 98.850 | 50583.000 | 425.674 | 250806.000 |
帕劳 | 16.500 | 11916.000 | 52.400 | 31645.000 |
古巴 | 125.325 | 104758.000 | 1073.812 | 706593.000 |
萨尔瓦多 | 674.643 | 420369.000 | 4205.660 | 2676443.000 |
汤加 | 0.000 | 0.000 | 27.310 | 15603.000 |
瓦利斯和浮图纳 | 0.000 | 0.000 | 4.084 | 2890.000 |
乌干达 | 164.782 | 109142.000 | 1264.561 | 847986.000 |
阿塞拜疆 | 5.880 | 5618.000 | 341.421 | 223962.000 |
斐济 | 120.714 | 64040.000 | 1036.066 | 603572.000 |
罗马尼亚 | 14.124 | 20606.000 | 2313.823 | 2527108.000 |
马拉维 | 0.000 | 0.000 | 56.905 | 39264.000 |
贝宁 | 25.211 | 12973.000 | 631.804 | 431279.000 |
荷兰 | 98.451 | 60267.000 | 306.490 | 498803.000 |
波兰 | 764.468 | 1500065.000 | 4200.534 | 6794228.000 |
蒙古 | 2155.873 | 1304928.000 | 12156.494 | 6088534.000 |
伊朗 | 577.186 | 999155.000 | 5810.895 | 9285982.000 |
莫桑比克 | 170.141 | 135025.000 | 3570.200 | 2358377.000 |
也门 | 1084.701 | 595008.000 | 6565.670 | 3880490.000 |
科威特 | 7402.335 | 4232886.000 | 37527.298 | 22181284.000 |
尼日利亚 | 6192.276 | 3712589.000 | 46223.768 | 28265745.000 |
缅甸 | 2237.613 | 1345534.000 | 38525.082 | 21862966.000 |
利比亚 | 286.227 | 182272.000 | 838.521 | 644408.000 |
斯洛文尼亚 | 204.699 | 458625.000 | 1226.155 | 1753097.000 |
博茨瓦纳 | 4.750 | 66495.000 | 21.309 | 76828.000 |
瓦努阿图 | 27.382 | 16728.000 | 105.302 | 79388.000 |
爱尔兰 | 0.000 | 0.000 | 13.113 | 8756.000 |
卡塔尔 | 2522.699 | 1436409.000 | 30055.521 | 18614499.000 |
科摩罗 | 0.000 | 0.000 | 58.694 | 26025.000 |
中国香港 | 1678.029 | 1028723.000 | 7635.670 | 4857743.000 |
叙利亚 | 42.730 | 80827.000 | 479.939 | 735729.000 |
墨西哥 | 984.593 | 1100241.000 | 21695.729 | 19784259.000 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 52.112 | 30671.000 | 221.442 | 138372.000 |
哥斯达黎加 | 865.153 | 516082.000 | 17930.364 | 12215461.000 |
冈比亚 | 8.000 | 4400.000 | 66.320 | 48078.000 |
巴西 | 1084.605 | 1131056.000 | 7633.955 | 9258654.000 |
尼加拉瓜 | 282.202 | 179315.000 | 1945.160 | 1395195.000 |
赞比亚 | 504.271 | 402141.000 | 1864.258 | 1635217.000 |
伯利兹 | 0.000 | 0.000 | 41.650 | 31941.000 |
沙特阿拉伯 | 37244.546 | 26322845.000 | 277207.485 | 200723606.000 |
加那利群岛 | 0.000 | 0.000 | 0.148 | 200.000 |
孟加拉国 | 5094.037 | 2908527.000 | 46861.352 | 28438600.000 |
阿富汗 | 15.457 | 14351.000 | 39.032 | 33775.000 |
加蓬 | 12.870 | 6700.000 | 1058.631 | 653178.000 |
多米尼克 | 0.000 | 0.000 | 6.888 | 8603.000 |
丹麦 | 35.046 | 102313.000 | 724.303 | 1379402.000 |
阿尔及利亚 | 99.475 | 134483.000 | 5967.746 | 4064537.000 |
俄罗斯联邦 | 7680.046 | 13907617.000 | 43259.863 | 72966689.000 |
瑞士 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 50.000 |
格鲁吉亚 | 0.000 | 0.000 | 131.493 | 116042.000 |
特立尼达和多巴哥 | 382.918 | 191681.000 | 2158.494 | 1359888.000 |
土库曼斯坦 | 1.508 | 3060.000 | 166.349 | 139172.000 |
印度尼西亚 | 30994.367 | 24421723.000 | 395767.597 | 291433201.000 |
乌拉圭 | 878.440 | 564323.000 | 6565.146 | 4224496.000 |
阿尔巴尼亚 | 0.000 | 0.000 | 2.379 | 2041.000 |
阿联酋 | 36777.052 | 23318182.000 | 342390.900 | 213983246.000 |
圭亚那 | 46.860 | 20061.000 | 6483.418 | 3907751.000 |
马里 | 78.708 | 98715.000 | 265.507 | 273699.000 |
吉布提 | 766.221 | 441417.000 | 7426.180 | 4473354.000 |
英国 | 415.436 | 744539.000 | 2871.472 | 5201179.000 |
秘鲁 | 18354.581 | 11227265.000 | 88747.766 | 56397853.000 |
坦桑尼亚 | 734.424 | 436083.000 | 10972.877 | 6756865.000 |
南苏丹共和国 | 0.000 | 0.000 | 39.772 | 26055.000 |
巴布亚新几内亚 | 242.211 | 138726.000 | 1231.748 | 1017790.000 |
科特迪瓦 | 563.363 | 382217.000 | 7742.294 | 4721464.000 |
巴拿马 | 87.730 | 48942.000 | 7591.847 | 4401858.000 |
多民族玻利维亚国 | 108.779 | 76940.000 | 397.638 | 304860.000 |
保加利亚 | 36.847 | 134821.000 | 103.294 | 411632.000 |
白俄罗斯 | 204.951 | 383640.000 | 2098.225 | 3008629.000 |
韩国 | 57296.219 | 39871335.000 | 624348.166 | 434912454.000 |
约旦 | 3517.511 | 1986609.000 | 24719.828 | 14611965.000 |
加纳 | 1413.578 | 845913.000 | 18713.106 | 11000563.000 |
阿曼 | 68.990 | 190563.000 | 4016.271 | 3323226.000 |
洪都拉斯 | 2259.262 | 1265235.000 | 5325.300 | 3217835.000 |
摩尔多瓦 | 0.000 | 0.000 | 1.138 | 1524.000 |
塞舌尔 | 0.000 | 0.000 | 14.566 | 12640.000 |
瑞典 | 41.864 | 114544.000 | 356.675 | 1021315.000 |
捷克 | 18.607 | 41513.000 | 429.296 | 665762.000 |
几内亚 | 770.586 | 448966.000 | 7868.157 | 5048151.000 |
塞尔维亚 | 4.574 | 12489.000 | 60.275 | 105213.000 |
泰国 | 22806.368 | 17254921.000 | 164345.649 | 112606243.000 |
日本 | 2172.258 | 1814742.000 | 10328.808 | 10915529.000 |
乌兹别克斯坦 | 820.519 | 1726174.000 | 11123.410 | 10219847.000 |
莱索托 | 0.000 | 0.000 | 120.971 | 82615.000 |
哈萨克斯坦 | 930.804 | 940415.000 | 4130.503 | 4017262.000 |
毛里求斯 | 175.292 | 125772.000 | 817.355 | 577635.000 |
津巴布韦 | 127.404 | 77577.000 | 1783.552 | 1043976.000 |
马耳他 | 0.000 | 0.000 | 2.220 | 1027.000 |
摩洛哥 | 20.739 | 34516.000 | 2523.590 | 2290373.000 |
佛得角 | 10.000 | 561.000 | 23.810 | 8651.000 |
立陶宛 | 0.000 | 0.000 | 2.060 | 5420.000 |
葡萄牙 | 470.502 | 375885.000 | 2687.775 | 2207964.000 |
塞拉利昂 | 11.316 | 6128.000 | 1192.842 | 782604.000 |
赤道几内亚 | 9.171 | 5838.000 | 224.837 | 153304.000 |
马达加斯加 | 69.993 | 51340.000 | 814.567 | 539108.000 |
留尼汪 | 0.380 | 38.000 | 53.396 | 31971.000 |
老挝 | 1317.959 | 812342.000 | 9935.599 | 6157254.000 |
苏里南 | 18.526 | 9760.000 | 279.447 | 164654.000 |
柬埔寨 | 424.549 | 228468.000 | 9613.410 | 4748724.000 |
纳米比亚 | 0.000 | 0.000 | 220.604 | 119270.000 |
斯里兰卡 | 2704.083 | 1571870.000 | 19368.190 | 11673921.000 |
马约特 | 0.000 | 0.000 | 47.627 | 27812.000 |
比利时 | 1484.258 | 2418014.000 | 7792.456 | 12297894.000 |
刚果(金) | 511.630 | 1160362.000 | 10171.074 | 14341978.000 |
南非 | 7112.044 | 5245589.000 | 55877.314 | 43401344.000 |
挪威 | 19.440 | 74637.000 | 33.718 | 113921.000 |
新加坡 | 5764.892 | 3758537.000 | 102555.099 | 65260139.000 |
埃塞俄比亚 | 6.750 | 4874.000 | 5358.093 | 3526784.000 |
亚美尼亚 | 8.910 | 16573.000 | 8.910 | 16573.000 |
刚果(布) | 50.456 | 33639.000 | 3840.183 | 2221878.000 |
卢旺达 | 5.254 | 3325.000 | 171.468 | 118305.000 |
克罗地亚 | 6.572 | 4568.000 | 1804.898 | 1327678.000 |
澳大利亚 | 5697.846 | 6796275.000 | 41592.533 | 47288530.000 |
乍得 | 0.000 | 0.000 | 0.636 | 416.000 |
新西兰 | 1531.888 | 1344071.000 | 6281.520 | 6097949.000 |
美属萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 2.610 | 2871.000 |
牙买加 | 81.015 | 52660.000 | 407.187 | 326565.000 |
安哥拉 | 1149.080 | 608978.000 | 4445.207 | 2900953.000 |
北马里亚纳群岛 | 0.000 | 0.000 | 13.930 | 14786.000 |
伊拉克 | 15198.323 | 9185755.000 | 56294.910 | 34567852.000 |
以色列 | 1259.429 | 863430.000 | 24210.891 | 15028089.000 |
斯洛伐克 | 0.000 | 0.000 | 0.337 | 5429.000 |
德国 | 210.564 | 512382.000 | 1670.014 | 3763721.000 |
多哥 | 49.845 | 28742.000 | 798.123 | 537407.000 |
密克罗尼西亚联邦 | 0.000 | 0.000 | 9.016 | 7692.000 |
印度 | 64119.881 | 49869438.000 | 180620.093 | 135890421.000 |
圣其茨和尼维斯 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 972.000 |
巴拉圭 | 90.081 | 92645.000 | 15378.340 | 9519278.000 |
土耳其 | 9840.802 | 9494972.000 | 132191.561 | 110183130.000 |
巴基斯坦 | 4992.899 | 3137562.000 | 27268.439 | 18177931.000 |
毛里塔尼亚 | 63.529 | 47430.000 | 521.378 | 345604.000 |
所罗门群岛 | 193.008 | 107020.000 | 334.140 | 201769.000 |
加拿大 | 2497.378 | 3549936.000 | 20008.227 | 25964070.000 |
格林纳达 | 15.295 | 8259.000 | 15.395 | 8409.000 |
北马其顿共和国 | 0.000 | 0.000 | 6.933 | 10294.000 |
哥伦比亚 | 7355.777 | 5358194.000 | 82726.325 | 54422918.000 |
希腊 | 0.000 | 0.000 | 244.914 | 386099.000 |
关岛 | 0.000 | 0.000 | 26.258 | 14195.000 |
越南 | 68755.176 | 41518742.000 | 406510.932 | 261856074.000 |
巴林 | 21.218 | 26311.000 | 3711.282 | 2487477.000 |
喀麦隆 | 147.129 | 64909.000 | 1980.132 | 1234186.000 |
肯尼亚 | 2067.378 | 1153148.000 | 7850.987 | 5063551.000 |
新喀里多尼亚 | 31.330 | 21559.000 | 162.610 | 105298.000 |
厄立特里亚 | 0.000 | 0.000 | 14.300 | 16671.000 |
厄瓜多尔 | 5604.868 | 3249233.000 | 39252.188 | 24632021.000 |
基里巴斯 | 0.000 | 0.000 | 20.460 | 12513.000 |
瑙鲁 | 0.000 | 0.000 | 7.383 | 3345.000 |
智利 | 14669.691 | 9473741.000 | 79885.907 | 54065309.000 |
利比里亚 | 55.607 | 28261.000 | 338.316 | 255932.000 |
马绍尔群岛 | 0.000 | 0.000 | 53.655 | 28000.000 |
多米尼加共和国 | 1175.543 | 643529.000 | 18095.207 | 9704826.000 |
突尼斯 | 0.000 | 0.000 | 483.819 | 514663.000 |
美国 | 243.730 | 715551.000 | 2417.132 | 4141437.000 |
中国澳门 | 57.087 | 32027.000 | 257.177 | 200969.000 |
塞内加尔 | 1671.063 | 948025.000 | 8194.970 | 5038209.000 |
埃及 | 947.464 | 579517.000 | 41272.459 | 26484172.000 |
塞浦路斯 | 0.561 | 4500.000 | 15.076 | 28747.000 |
马尔代夫 | 101.620 | 63238.000 | 693.887 | 425641.000 |
海地 | 78.920 | 49459.000 | 78.920 | 49459.000 |
吉尔吉斯斯坦 | 307.397 | 206742.000 | 1181.596 | 1342880.000 |
西班牙 | 70.691 | 191030.000 | 645.549 | 1654142.000 |
布隆迪 | 9.993 | 1346.000 | 9.993 | 1346.000 |
阿根廷 | 143.748 | 307882.000 | 1849.103 | 2569013.000 |
委内瑞拉 | 11.315 | 13758.000 | 752.095 | 476051.000 |
波多黎各 | 18.372 | 12124.000 | 18.372 | 12124.000 |
苏丹 | 0.000 | 0.000 | 203.591 | 190995.000 |
文莱 | 37.750 | 25206.000 | 340.153 | 232152.000 |
意大利 | 3364.972 | 10066128.000 | 11076.599 | 30056782.000 |
黎巴嫩 | 62.655 | 136093.000 | 1378.595 | 1064244.000 |
法国 | 85.116 | 75346.000 | 751.117 | 867483.000 |
乌克兰 | 355.842 | 512663.000 | 1621.494 | 2460227.000 |
菲律宾 | 16936.370 | 9316496.000 | 132601.486 | 89143459.000 |
大洋洲其他国家(地区) | 0.000 | 0.000 | 1.010 | 785.000 |
危地马拉 | 4617.415 | 2969882.000 | 35211.855 | 23644370.000 |
芬兰 | 0.000 | 0.000 | 4.616 | 8940.000 |
拉脱维亚 | 0.000 | 0.000 | 3.020 | 2924.000 |
法属波利尼西亚 | 2.156 | 2824.000 | 45.106 | 31000.000 |
巴哈马 | 16.268 | 17690.000 | 176.341 | 127236.000 |
中非 | 17.022 | 12158.000 | 20.088 | 14039.000 |
塔吉克斯坦 | 257.216 | 135468.000 | 852.451 | 638800.000 |
东帝汶 | 19.866 | 9719.000 | 248.734 | 139539.000 |
马来西亚 | 8863.362 | 6662692.000 | 49271.522 | 40733462.000 |
布基纳法索 | 0.000 | 0.000 | 476.799 | 287233.000 |
萨摩亚 | 0.000 | 0.000 | 22.848 | 12045.000 |
中国台湾 | 1795.305 | 2155789.000 | 22216.781 | 25253392.000 |
合计 | 530753.528 | 392343365.000 | 4097017.364 | 2959277857.000 |
与上月比增长率 | -17.000% | -11.200% | 14.900% | 15.300% |
- 上一篇 : 2024年7月全国厚钢板分国别出口统计
- 下一篇 : 2010年10月全国冶金产品出口情况统计