最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2024年7月全国分省市生铁产量统计
发表时间:[2024-08-22] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:8
同比 | ||||||
合计 | 7139.9 | 7760.8 | -8.0 | 50967.8 | 52926.1 | -3.7 |
北京 | - | - | - | - | - | - |
天津 | 163.93 | 185.88 | -11.8 | 1188.51 | 1207.93 | -1.6 |
河北 | 1526.44 | 1771.31 | -13.8 | 11943.19 | 12309.64 | -3.0 |
山西 | 470 | 575.47 | -18.3 | 3380.56 | 3772.9 | -10.4 |
内蒙古 | 193.79 | 211.62 | -8.4 | 1291.2 | 1366.3 | -5.5 |
辽宁 | 552.74 | 531.92 | 3.9 | 3912.99 | 4121.67 | -5.1 |
吉林 | 112 | 126.86 | -11.7 | 727.7 | 762.96 | -4.6 |
黑龙江 | 77.23 | 80.44 | -4.0 | 515.24 | 501.4 | 2.8 |
上海 | 130.1 | 128.42 | 1.3 | 852.47 | 872.46 | -2.3 |
江苏 | 801.56 | 912.49 | -12.2 | 5758.34 | 6047.3 | -4.8 |
浙江 | 62.28 | 77.34 | -19.5 | 503.48 | 508.04 | -0.9 |
安徽 | 261.37 | 270.43 | -3.4 | 1770.05 | 1817.98 | -2.6 |
福建 | 117.68 | 120 | -1.9 | 882.32 | 858.36 | 2.8 |
江西 | 207.25 | 209.23 | -0.9 | 1397.31 | 1384.81 | 0.9 |
山东 | 637.31 | 623.2 | 2.3 | 4308.89 | 4278.38 | 0.7 |
河南 | 214.63 | 276.09 | -22.3 | 1531.88 | 1794.74 | -14.6 |
湖北 | 230.44 | 249.35 | -7.6 | 1696.33 | 1679.49 | 1.0 |
湖南 | 169.05 | 190.23 | -11.1 | 1260.35 | 1286 | -2.0 |
广东 | 199.72 | 203.7 | -2.0 | 1362.26 | 1411.93 | -3.5 |
广西 | 340.76 | 300.68 | 13.3 | 2293.13 | 1908.48 | 20.2 |
海南 | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 54.92 | 80.53 | -31.8 | 413.89 | 550.69 | -24.8 |
四川 | 173.15 | 165.22 | 4.8 | 1177.06 | 1232.73 | -4.5 |
贵州 | 33.21 | 35.9 | -7.5 | 223.8 | 206.19 | 8.5 |
云南 | 119.21 | 130.45 | -8.6 | 819.24 | 856.55 | -4.4 |
西藏 | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 108.3 | 105.19 | 3.0 | 579.34 | 677.38 | -14.5 |
甘肃 | 48.02 | 65.57 | -26.8 | 454.13 | 509.41 | -10.9 |
青海 | 11.65 | 3.63 | 220.9 | 69.6 | 39.06 | 78.2 |
宁夏 | 17.85 | 18.44 | -3.2 | 64.45 | 246.72 | -73.9 |
新疆 | 105.27 | 110.02 | -4.3 | 590.09 | 682.38 | -13.5 |
- 上一篇 : 没有了
- 下一篇 : 2011年2月份全国分省市冷轧窄钢带产量统计