最新公告:
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2024年7月全国分省市粗钢产量统计
发表时间:[2024-08-22] 作者:本站 编辑录入:本站 点击数:8
合计 | 8293.9 | 9114.2 | -9.0 | 61372.4 | 62753 | -2.2 |
北京 | - | - | - | - | - | |
天津 | 134 | 159.71 | -16.1 | 1024.51 | 1079.14 | -5.1 |
河北 | 1561.93 | 1951.76 | -20.0 | 12910.46 | 13576.09 | -4.9 |
山西 | 489.55 | 603.04 | -18.8 | 3653.66 | 4053.9 | -9.9 |
内蒙古 | 285.6 | 283.17 | 0.9 | 1891.84 | 1853.92 | 2.0 |
辽宁 | 585.21 | 566.35 | 3.3 | 4172.8 | 4419.16 | -5.6 |
吉林 | 118.95 | 126.16 | -5.7 | 777.85 | 779.83 | -0.3 |
黑龙江 | 76.95 | 85.99 | -10.5 | 568.99 | 558.62 | 1.9 |
上海 | 131.46 | 141.56 | -7.1 | 907.02 | 928.47 | -2.3 |
江苏 | 983.49 | 1125.07 | -12.6 | 7241.42 | 7450.42 | -2.8 |
浙江 | 114.05 | 119.79 | -4.8 | 828.99 | 849.23 | -2.4 |
安徽 | 323.11 | 348.52 | -7.3 | 2209.63 | 2278.19 | -3.0 |
福建 | 250.04 | 239.86 | 4.2 | 2270.02 | 1888.1 | 20.2 |
江西 | 240.48 | 227.29 | 5.8 | 1642.15 | 1587.15 | 3.5 |
山东 | 630.38 | 666.06 | -5.4 | 4440.7 | 4447.97 | -0.2 |
河南 | 229.69 | 314.58 | -27.0 | 1793.31 | 2186.09 | -18.0 |
湖北 | 275.29 | 282.64 | -2.6 | 2135.4 | 2122.31 | 0.6 |
湖南 | 186.19 | 214.76 | -13.3 | 1387.13 | 1535.65 | -9.7 |
广东 | 325.15 | 306.85 | 6.0 | 2520.86 | 2133.58 | 18.2 |
广西 | 404.04 | 359 | 12.5 | 2764.99 | 2346.28 | 17.8 |
海南 | - | - | - | - | - | - |
重庆 | 73.47 | 96.67 | -24.0 | 550.75 | 735.22 | -25.1 |
四川 | 231.3 | 214.24 | 8.0 | 1558.64 | 1664.22 | -6.3 |
贵州 | 52.02 | 43.13 | 20.6 | 313.03 | 222.34 | 40.8 |
云南 | 178.56 | 187.81 | -4.9 | 1245.52 | 1258.51 | -1.0 |
西藏 | - | - | - | - | - | - |
陕西 | 130.18 | 125.89 | 3.4 | 745.43 | 840.5 | -11.3 |
甘肃 | 79.55 | 93.07 | -14.5 | 662.05 | 682.58 | -3.0 |
青海 | 12.76 | 3.56 | 258.4 | 77.69 | 44.44 | 74.8 |
宁夏 | 58.65 | 63.12 | -7.1 | 326.26 | 333.32 | -2.1 |
新疆 | 131.81 | 130.09 | 1.3 | 751.3 | 796.23 | -5.6 |
- 上一篇 : 2024年7月全国分省市生铁产量统计
- 下一篇 : 2011年3月全国主要冶金产品产量统计