最新公告:
- “舌尖上的食堂”摄影比赛结果公布!你获奖了吗!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
- 收获满满!圆满闭幕--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 大咖云集!隆重召开--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 凝聚你我力量,共建诚信商家——2020.3.15消费者权益保护活动
- 会议通知--2020年炼铁系统科学合理用料、绿色经济生产技术研讨会
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2023年9月全国分省市钢材产量统计
发表时间:[2023-11-04] 作者:本站 编辑录入:本站
合计 | 11781.5 | 11618.8 | 1.4 | 102887.3 | 100584.5 | 2.3 |
北京 | 14.29 | 15.49 | -7.7 | 132.84 | 139.21 | 2.3 |
天津 | 563.35 | 529.72 | 6.3 | 4545.22 | 4082.57 | 11.3 |
河北 | 2698.86 | 2803.8 | -3.7 | 23117.14 | 23994.69 | -3.7 |
山西 | 570.14 | 578.9 | -1.5 | 5388.58 | 4931.31 | 9.3 |
内蒙古 | 302.4 | 256.97 | 17.7 | 2513.37 | 2311.51 | 8.7 |
辽宁 | 649.52 | 651.47 | -0.3 | 5886.13 | 5790.91 | 1.6 |
吉林 | 179.39 | 163.15 | 10.0 | 1198.16 | 1254.33 | -4.5 |
黑龙江 | 76.66 | 90.34 | -15.1 | 739.03 | 768.3 | -3.8 |
上海 | 160.31 | 173.85 | -7.8 | 1430.08 | 1395.88 | 2.5 |
江苏 | 1315.15 | 1265.85 | 3.9 | 11924.63 | 11175.4 | 6.7 |
浙江 | 277.37 | 244.91 | 13.3 | 2323.09 | 2180.81 | 6.5 |
安徽 | 362.98 | 314.4 | 15.5 | 3127.23 | 3042.98 | 2.8 |
福建 | 331.69 | 321.6 | 3.1 | 2836.21 | 2869.46 | -1.2 |
江西 | 318.76 | 308.88 | 3.2 | 2661.15 | 2527.63 | 5.3 |
山东 | 920.79 | 883.56 | 4.2 | 8238.94 | 7690.16 | 7.1 |
河南 | 290.77 | 345.02 | -15.7 | 2765.6 | 3186.96 | -13.2 |
湖北 | 316.55 | 313.84 | 0.9 | 2845.46 | 2953.54 | -3.7 |
湖南 | 229.08 | 245.95 | -6.9 | 2188.24 | 2235.99 | -2.1 |
广东 | 575.8 | 502.45 | 14.6 | 4585.66 | 4081.63 | 12.3 |
广西 | 434.79 | 395.8 | 9.9 | 3808.65 | 3672.27 | 3.7 |
海南 | ||||||
重庆 | 169.6 | 172.77 | -1.8 | 1599.27 | 1235.79 | 29.4 |
四川 | 335.48 | 328.99 | 2.0 | 2945.21 | 2537.35 | 16.1 |
贵州 | 54.02 | 40.84 | 32.3 | 396.92 | 449.63 | -11.7 |
云南 | 205.76 | 215.72 | -4.6 | 1780.68 | 1903.24 | -6.4 |
西藏 | ||||||
陕西 | 143.92 | 193.93 | -25.8 | 1334.8 | 1559.21 | -14.4 |
甘肃 | 97.03 | 72.04 | 34.7 | 922.94 | 884.36 | 4.4 |
青海 | 4.34 | 5.85 | -25.8 | 48.64 | 114.59 | -57.6 |
宁夏 | 58.24 | 53.12 | 9.6 | 441.18 | 460.37 | -4.2 |
新疆 | 124.43 | 129.61 | -4.0 | 1162.28 | 1154.44 | 0.7 |
- 上一篇 : 2023年9月全国分省市生铁产量统计
- 下一篇 : 2011年3月全国主要冶金产品产量统计