• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 出口统计
2024年2月全国焊管分国别出口统计
发表时间:[2024-03-23]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:31
国家 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
格鲁吉亚 0.000 0.000 204.834 134324.000
牙买加 515.853 364021.000 877.952 640340.000
刚果(金) 1860.661 1853546.000 3401.165 3674522.000
哈萨克斯坦 188.986 295670.000 454.052 603607.000
墨西哥 2770.458 3830056.000 7579.150 10967395.000
巴林 217.263 158697.000 300.559 366678.000
法属波利尼西亚 33.740 18114.000 362.673 253653.000
苏丹 5.743 4816.000 14.083 8986.000
苏里南 464.700 309878.000 856.685 576541.000
古巴 39.184 22206.000 56.711 37283.000
突尼斯 53.805 50203.000 91.457 105445.000
土库曼斯坦 59.196 162963.000 77.648 177686.000
荷兰 244.882 394456.000 917.559 1567297.000
乍得 11.738 8448.000 376.656 243260.000
巴拿马 704.394 520659.000 7028.180 4616156.000
马约特 62.095 34762.000 141.059 88874.000
百慕大 71.700 30600.000 71.700 30600.000
波黑 0.625 1250.000 0.625 1250.000
德国 893.432 1889388.000 2108.797 5073209.000
吉布提 441.138 289793.000 895.709 652392.000
索马里 544.283 331234.000 1320.325 827226.000
克罗地亚 211.970 261205.000 966.953 1080269.000
以色列 3329.877 2759174.000 4861.909 4281425.000
亚美尼亚 46.712 48812.000 67.333 109031.000
赞比亚 185.971 140671.000 816.550 686225.000
瑞士 35.278 68576.000 194.237 270149.000
摩尔多瓦 1.251 2180.000 1.251 2180.000
新西兰 3188.108 3014289.000 6889.034 6249625.000
阿鲁巴 8.808 10570.000 9.308 10965.000
缅甸 13145.754 7900647.000 32084.081 20600152.000
波兰 1186.154 1647046.000 2303.100 3094507.000
马达加斯加 608.264 410711.000 1140.231 781072.000
赤道几内亚 182.545 112408.000 353.299 224136.000
新喀里多尼亚 26.553 24472.000 1081.474 798786.000
巴布亚新几内亚 1893.154 1398302.000 4154.855 2921236.000
马尔代夫 393.186 279151.000 1180.726 836006.000
毛里求斯 1497.190 1126885.000 2754.850 2153068.000
也门 18.912 29060.000 354.743 323432.000
马拉维 182.920 128331.000 526.461 353087.000
尼泊尔联邦民主共和国 0.000 0.000 21.677 28634.000
伊朗 689.629 570087.000 1793.489 1894603.000
美国 2630.298 4461914.000 6772.499 10387092.000
塞拉利昂 191.266 141025.000 662.990 447210.000
莫桑比克 2370.282 1532642.000 4510.512 2742596.000
伊拉克 3158.144 2799139.000 10989.652 8243345.000
关岛 29.024 15888.000 70.954 48929.000
博茨瓦纳 2.510 10307.000 34.410 35273.000
蒙古 1637.603 762988.000 4038.302 1825110.000
土耳其 480.522 627236.000 2313.992 2804445.000
意大利 90.322 264500.000 935.224 1180176.000
格林纳达 28.463 18187.000 503.893 267127.000
贝宁 94.838 62045.000 344.816 215714.000
尼加拉瓜 209.743 143515.000 1275.435 901681.000
秘鲁 14506.975 8539935.000 29722.454 17971208.000
多米尼加共和国 1525.968 1192188.000 5451.771 3834412.000
立陶宛 60.570 96142.000 287.583 310931.000
巴基斯坦 224.842 210325.000 735.700 625091.000
塔吉克斯坦 222.137 276834.000 290.086 368565.000
津巴布韦 290.235 524347.000 1373.495 1258941.000
罗马尼亚 520.068 500554.000 755.399 862490.000
巴西 2395.399 3265388.000 11367.696 14541342.000
科特迪瓦 767.422 643708.000 1931.960 1603342.000
毛里塔尼亚 678.746 477277.000 1957.761 1378652.000
海地 277.000 196892.000 1083.200 685313.000
阿曼 3285.656 6820667.000 5311.191 14192710.000
巴哈马 0.370 2027.000 0.370 2027.000
利比亚 112.559 130302.000 254.275 230256.000
安提瓜和巴布达 28.233 21942.000 28.233 21942.000
爱尔兰 258.066 302572.000 366.083 419165.000
阿塞拜疆 0.457 2919.000 221.781 303707.000
斐济 82.031 64853.000 556.012 415182.000
瓦努阿图 45.096 64896.000 72.553 101251.000
瑙鲁 0.000 0.000 2.246 966.000
卢森堡 0.000 0.000 0.009 580.000
英国 920.143 1479831.000 3460.418 4382114.000
几内亚 4631.849 3240346.000 8603.921 6190801.000
圣多美和普林西比 63.630 29552.000 63.630 29552.000
摩洛哥 334.039 460270.000 1031.011 1293965.000
留尼汪 302.418 206985.000 747.715 522100.000
乌兹别克斯坦 845.090 830256.000 1884.946 1857026.000
南苏丹共和国 2.642 1930.000 2.642 1930.000
帕劳 0.000 0.000 4.700 3990.000
塞舌尔 90.432 60432.000 135.308 95957.000
法国 140.372 243458.000 335.657 484032.000
葡萄牙 134.544 137707.000 234.794 498424.000
丹麦 30.523 148920.000 77.873 368833.000
喀麦隆 744.685 486951.000 2093.569 1377007.000
危地马拉 3347.296 2307134.000 4099.825 2938631.000
厄瓜多尔 2803.168 2115685.000 3421.692 2905730.000
孟加拉国 717.928 607476.000 2192.511 1926598.000
肯尼亚 901.081 789495.000 1436.199 1146367.000
柬埔寨 559.848 507568.000 3085.059 2284703.000
开曼群岛 0.000 0.000 1.853 1752.000
匈牙利 59.049 161070.000 336.395 408385.000
阿联酋 8576.142 8368820.000 21053.746 23255110.000
萨摩亚 44.674 43925.000 221.658 168629.000
叙利亚 1.892 1172.000 5.913 7459.000
芬兰 0.046 1553.000 14.281 67899.000
智利 6269.414 4913729.000 11939.409 12865877.000
尼日尔 0.000 0.000 37.759 37042.000
越南 5656.679 4457607.000 21412.723 18915623.000
马里 0.278 175.000 821.278 491659.000
哥斯达黎加 2331.956 1753997.000 2683.348 2091775.000
刚果(布) 434.433 572282.000 1874.482 2111970.000
利比里亚 64.898 52156.000 698.334 422886.000
多民族玻利维亚国 140.630 175788.000 152.330 233140.000
萨尔瓦多 2542.617 1660994.000 6084.861 4158264.000
泰国 6605.332 5094187.000 19877.264 16692343.000
捷克 56.673 187612.000 110.508 316441.000
北马其顿共和国 0.001 600.000 0.996 6084.000
爱沙尼亚 25.598 61085.000 49.422 185311.000
巴拉圭 112.799 176218.000 420.654 465904.000
希腊 318.694 307283.000 1099.354 934246.000
安哥拉 723.942 452040.000 3273.327 2155387.000
乌拉圭 218.216 190741.000 555.756 723400.000
冈比亚 554.826 393919.000 1544.840 1043043.000
马绍尔群岛 0.033 695.000 0.983 1972.000
马耳他 5.187 2953.000 61.016 42531.000
多米尼克 4.193 3769.000 30.909 25569.000
文莱 26.115 30904.000 714.206 539446.000
巴勒斯坦 0.786 1415.000 0.786 1415.000
波多黎各 81.288 88783.000 81.288 88783.000
北马里亚纳群岛 26.324 27113.000 34.824 35273.000
圭亚那 509.259 391970.000 1749.703 1260325.000
卢旺达 63.655 78213.000 96.659 102413.000
洪都拉斯 121.543 165696.000 769.204 596595.000
白俄罗斯 98.517 101536.000 110.111 134258.000
加蓬 763.144 478244.000 1133.552 735553.000
新加坡 8674.957 8141698.000 17813.085 16386007.000
俄罗斯联邦 3494.136 6453758.000 7610.290 14521715.000
乌克兰 61.621 176676.000 115.244 251029.000
阿富汗 0.730 750.000 104.685 105267.000
瓦利斯和浮图纳 9.711 7098.000 9.711 7098.000
吉尔吉斯斯坦 11.545 9540.000 98.127 122482.000
保加利亚 81.574 73749.000 113.539 116420.000
巴巴多斯 9.880 6475.000 9.880 6475.000
汤加 87.930 65310.000 254.327 202215.000
斯里兰卡 78.363 83899.000 806.102 605672.000
沙特阿拉伯 13077.199 10925689.000 38805.081 36696721.000
塞浦路斯 57.233 44916.000 197.482 165870.000
印度 2130.308 2673991.000 5278.727 7107808.000
列支敦士登 3.581 8700.000 6.982 17689.000
阿尔巴尼亚 157.403 119125.000 157.403 119125.000
圣卢西亚 0.000 0.000 0.200 130.000
拉脱维亚 0.000 0.000 49.130 31582.000
西班牙 658.102 639139.000 1696.460 1666450.000
奥地利 0.030 42.000 0.139 351.000
中国香港 6013.622 4723542.000 23969.369 18800008.000
日本 688.997 1007238.000 2224.110 3833826.000
埃及 4555.461 4053203.000 12423.405 10767640.000
科摩罗 1.500 900.000 89.415 61411.000
乌干达 975.737 1908696.000 2281.775 4607898.000
菲律宾 19121.807 14190125.000 55112.992 39617525.000
黎巴嫩 24.649 54999.000 337.438 325112.000
阿根廷 275.412 384811.000 519.145 780074.000
马来西亚 6238.435 6802972.000 16087.068 15922128.000
厄立特里亚 8.150 7362.000 22.810 20527.000
科威特 1403.085 1020073.000 2807.344 2668472.000
坦桑尼亚 1828.127 1378212.000 20703.936 27174259.000
韩国 4517.465 4712284.000 15891.135 14850589.000
中国台湾 63.185 105717.000 647.738 736088.000
纳米比亚 39.180 22385.000 265.607 177650.000
特立尼达和多巴哥 310.883 347408.000 2968.215 2461703.000
马提尼克 0.000 0.000 52.082 45790.000
澳大利亚 10826.648 11115567.000 24286.866 24010929.000
佛得角 81.512 48907.000 175.179 103002.000
印度尼西亚 16603.759 30940451.000 34735.001 52387950.000
南非 2703.265 2083644.000 11351.275 8449316.000
老挝 2359.221 1677570.000 8040.315 5901096.000
所罗门群岛 194.954 136808.000 761.080 585766.000
库腊索岛 16.830 11310.000 95.339 15881.000
美属萨摩亚 0.000 0.000 4.740 3246.000
多哥 1098.758 631765.000 1870.264 1086514.000
尼日利亚 18042.137 23803630.000 21030.528 26658443.000
挪威 51.569 156556.000 232.700 1081070.000
布隆迪 0.000 0.000 0.094 27.000
中国澳门 506.585 483336.000 1863.050 1632528.000
大洋洲其他国家(地区) 18.253 19605.000 40.383 37668.000
瓜德罗普 0.000 0.000 8.407 13860.000
加纳 2843.923 1966138.000 7946.287 5355716.000
法属圭亚那 12.350 9977.000 38.881 29875.000
哥伦比亚 5138.149 4635309.000 9476.562 8407304.000
加拿大 9025.856 8992164.000 23933.483 20541018.000
布基纳法索 411.318 283032.000 1591.063 1040005.000
委内瑞拉 161.370 301756.000 2366.996 1676157.000
斯洛伐克 44.868 214034.000 80.996 429680.000
约旦 10.169 15044.000 300.651 254369.000
东帝汶 705.778 394510.000 3164.700 1761473.000
斯洛文尼亚 81.301 178089.000 88.814 188092.000
比利时 2237.275 2630401.000 2817.423 3342469.000
塞内加尔 3500.660 2281042.000 7896.070 5153942.000
瑞典 3.084 8210.000 49.662 77737.000
塞尔维亚 47.601 149799.000 123.679 376902.000
密克罗尼西亚联邦 1.038 1243.000 20.178 15670.000
埃塞俄比亚 619.816 528205.000 1728.422 1663281.000
卡塔尔 1660.571 2796533.000 2445.073 5241183.000
伯利兹 0.000 0.000 7.000 3322.000
阿尔及利亚 230.754 494594.000 807.745 1605489.000
合计 279128.848 275868442.000 713789.963 685315391.000
与上月比增长率 -35.800% -32.600% 64.200% 67.400%
资讯编辑:费斐 021-26093397