最新公告:
- “舌尖上的食堂”摄影比赛结果公布!你获奖了吗!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
- 关于召开2021 年炼铁系统高效、 低耗关键技术研讨会的通知
- 收获满满!圆满闭幕--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 大咖云集!隆重召开--2020年全国炼铁、炼钢对标研讨会!
- 凝聚你我力量,共建诚信商家——2020.3.15消费者权益保护活动
- 会议通知--2020年炼铁系统科学合理用料、绿色经济生产技术研讨会
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 进口统计
2023年9月全国冶金产品进口情况统计
发表时间:[2023-10-21] 作者:本站 编辑录入:本站
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
---|---|---|---|---|
钢材 | 640472.496 | 1045318998.000 | 5699239.796 | 9625122744.000 |
特钢 | 360924.923 | 639895954.000 | 2597240.651 | 5084119367.000 |
角型材 | 10976.217 | 14593018.000 | 95580.823 | 123494434.000 |
板材 | 547489.497 | 708166658.000 | 4877493.589 | 6452943695.000 |
管材 | 17476.528 | 109525248.000 | 148180.279 | 967814747.000 |
其他钢材 | 10094.342 | 95415852.000 | 84699.640 | 907754054.000 |
棒线材 | 53921.378 | 115944342.000 | 486418.788 | 1155121507.000 |
铁道用材 | 514.534 | 1673880.000 | 6866.677 | 17994307.000 |
大型型钢 | 10061.745 | 11299099.000 | 87280.902 | 96573664.000 |
中小型型钢 | 914.472 | 3293919.000 | 8299.921 | 26920770.000 |
棒材 | 28381.687 | 77757809.000 | 255095.036 | 761124475.000 |
钢筋 | 1331.943 | 868757.000 | 33135.593 | 23607136.000 |
线材 | 24207.748 | 37317776.000 | 198188.159 | 370389896.000 |
特厚板 | 5522.004 | 5304175.000 | 62746.378 | 59162945.000 |
厚钢板 | 19138.943 | 16476583.000 | 179250.253 | 158781679.000 |
中板 | 104934.393 | 117016705.000 | 960061.017 | 1055717731.000 |
热轧薄板 | 7776.924 | 13602723.000 | 51644.939 | 119947450.000 |
冷轧薄板 | 115563.274 | 217195462.000 | 952722.794 | 1920813018.000 |
中厚宽钢带 | 73982.706 | 71144475.000 | 651759.239 | 576208363.000 |
热轧薄宽钢带 | 21171.456 | 19137824.000 | 215723.906 | 186020467.000 |
冷轧薄宽带 | 53886.170 | 39334164.000 | 500656.417 | 382465791.000 |
热轧窄钢带 | 1555.367 | 11307178.000 | 21023.083 | 133213311.000 |
冷轧窄钢带 | 7491.995 | 30264357.000 | 65165.348 | 299430322.000 |
镀层板(带) | 109164.092 | 134175045.000 | 916231.569 | 1157953668.000 |
彩涂板(带) | 9284.974 | 12019140.000 | 66704.328 | 91766926.000 |
电工钢板(带) | 18017.199 | 21188827.000 | 233804.318 | 311462024.000 |
无缝管 | 9161.753 | 81740183.000 | 80289.443 | 728418856.000 |
焊管 | 8160.071 | 27513032.000 | 67019.190 | 237261155.000 |
不锈钢锭 | 440.202 | 770699.000 | 6810.639 | 12448733.000 |
钢坯 | 312115.224 | 263140342.000 | 1978768.213 | 1515519376.000 |
普方坯 | 59170.177 | 25229636.000 | 381389.460 | 171003121.000 |
其他普钢坯 | 31.258 | 57758.000 | 48492.822 | 20841338.000 |
高碳钢坯 | 2451.152 | 998137.000 | 104114.652 | 45983214.000 |
其他不锈钢坯 | 79579.868 | 127083933.000 | 232509.124 | 463528774.000 |
10吨以上合金锻件坯 | 1078.265 | 4383990.000 | 11708.970 | 21261415.000 |
其他合金钢坯 | 11447.617 | 15901184.000 | 37300.710 | 126906890.000 |
铁矿 | 101183794.459 | 10801781899.000 | 877634122.123 | 96866899350.000 |
未烧结的铁矿砂及其精矿 | 99794485.488 | 10634059697.000 | 859530528.717 | 94493616156.000 |
精矿粉 | 10720808.507 | 1250112651.000 | 93849969.146 | 11237405165.000 |
烧结用矿粉 | 71234919.086 | 7360290503.000 | 608174560.338 | 64896902687.000 |
块矿 | 17838757.895 | 2023656543.000 | 157505999.233 | 18359308304.000 |
已烧结的铁矿砂及其精矿 | 1389308.971 | 167722202.000 | 18103593.406 | 2373283194.000 |
锰矿 | 3038292.895 | 466514461.000 | 23431280.837 | 3828519505.000 |
焦炭 | 36380.156 | 10372687.000 | 213453.224 | 64081370.000 |
焦炭及半焦炭 | 36380.156 | 10372687.000 | 213453.224 | 64081302.000 |
其他焦炭 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 68.000 |
锰铁 | 1.000 | 3479.000 | 636.563 | 1049271.000 |
含碳>2%锰铁 | 0.000 | 0.000 | 579.563 | 855859.000 |
含碳≤2%锰铁 | 1.000 | 3479.000 | 57.000 | 193412.000 |
硅铁 | 3955.846 | 3413345.000 | 39521.458 | 36816627.000 |
含硅>55%硅铁 | 3945.846 | 3381787.000 | 38983.255 | 35914436.000 |
含硅≤55%硅铁 | 10.000 | 31558.000 | 538.203 | 902191.000 |
硅锰铁 | 1723.242 | 1557338.000 | 8448.540 | 10128890.000 |
铬铁 | 301896.325 | 373994096.000 | 2419279.941 | 2971434172.000 |
含碳>4%铬铁 | 301871.325 | 373919096.000 | 2416191.542 | 2966441212.000 |
含碳≤4%铬铁 | 25.000 | 75000.000 | 3088.399 | 4992960.000 |
镍铁 | 849623.289 | 1582625038.000 | 6045888.275 | 12708065508.000 |
钼铁 | 540.000 | 19375603.000 | 3963.637 | 131624352.000 |
钨铁 | 0.000 | 0.000 | 3.277 | 107289.000 |
钛铁及硅钛铁 | 0.000 | 0.000 | 3.003 | 32548.000 |
钒铁 | 0.250 | 14587.000 | 965.967 | 18641796.000 |
铌铁 | 2788.378 | 73078768.000 | 31033.364 | 806408577.000 |
含硅量≥99.99%的硅 | 4632.725 | 92376388.000 | 53282.351 | 1538450665.000 |
含硅量<99.99%的硅 | 18.128 | 162170.000 | 4314.479 | 15485868.000 |
直接还原铁及其他海棉铁块团 | 0.674 | 2901.000 | 256014.974 | 93154342.000 |
直接还原铁 | 0.522 | 2730.000 | 256009.062 | 93097023.000 |
废钢 | 38246.608 | 37588896.000 | 404800.874 | 442498546.000 |
不锈碎料 | 22096.736 | 27782607.000 | 243305.587 | 342596845.000 |
其他合金碎料 | 12201.409 | 8249759.000 | 95347.655 | 73637505.000 |
其他碎料 | 3437.218 | 1367431.000 | 63931.241 | 25396968.000 |
粉状废料 | 21.007 | 14518.000 | 8301.507 | 2916973.000 |
其他粉碎料 | 3416.211 | 1352913.000 | 55629.734 | 22479995.000 |
锭状再熔碎料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生铁镜铁颗粒粉末 | 8509.463 | 23274905.000 | 66518.258 | 198123974.000 |
生铁镜铁颗粒 | 318.567 | 1590980.000 | 2490.849 | 17172015.000 |
合计 | 309570300.976 | 39466179564.000 | 2673579705.472 | 350151814283.000 |
与上月比增长率 | -4.300% | -4.000% | 13.100% | 12.700% |
- 上一篇 : 2023年9月全国冶金产品进口情况统计
- 下一篇 : 2012年1月份全国钢材进口分海关关区统计