• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2023年6月全国分省市生铁产量统计
发表时间:[2023-08-12]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:299
单位:万吨                
  本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 7698.1 7698.1 0 0 45156.4 43969.2 1187.2 2.7
北京                
天津 185.58 156.87 28.7 18.3 1022.04 801.49 220.6 27.5
河北 1784.29 1851.96 -67.7 -3.7 10570.16 10028.4 541.8 5.4
山西 563.85 546.09 17.8 3.3 3197.42 3167.14 30.3 1
内蒙古 204.3 187.66 16.6 8.9 1147.03 1175.28 -28.3 -2.4
辽宁 587.57 602.64 -15.1 -2.5 3589.75 3541.42 48.3 1.4
吉林 115.9 108.06 7.8 7.3 636.1 717.42 -81.3 -11.3
黑龙江 76.97 73.67 3.3 4.5 420.96 432.13 -11.2 -2.6
上海 123.93 122.72 1.2 1 744.04 646.47 97.6 15.1
江苏 853.35 806.51 46.8 5.8 5134.82 5058.82 76 1.5
浙江 71.99 68.19 3.8 5.6 430.69 411.2 19.5 4.7
安徽 270.29 253.34 17 6.7 1547.55 1519.38 28.2 1.9
福建 125.03 121.19 3.8 3.2 738.36 651.21 87.2 13.4
江西 201.51 208.02 -6.5 -3.1 1175.58 1173.78 1.8 0.2
山东 590.41 668.58 -78.2 -11.7 3655.17 3564.82 90.3 2.5
河南 278.58 272.04 6.5 2.4 1518.65 1373.18 145.5 10.6
湖北 249.43 246.77 2.7 1.1 1430.14 1451.36 -21.2 -1.5
湖南 183.65 183.47 0.2 0.1 1095.77 1110.76 -15 -1.3
广东 201 202.34 -1.3 -0.7 1208.23 1170.89 37.3 3.2
广西 290.06 255.18 34.9 13.7 1607.79 1492.02 115.8 7.8
海南                
重庆 78.34 59.26 19.1 32.2 470.16 369.8 100.4 27.1
四川 172.21 176.86 -4.7 -2.6 1067.51 1022.13 45.4 4.4
贵州 32.91 27.43 5.5 20 170.29 184.1 -13.8 -7.5
云南 126.21 138.45 -12.2 -8.8 726.1 827.06 -101 -12.2
西藏                
陕西 101.5 96.25 5.3 5.5 572.19 621.75 -49.6 -8
甘肃 64.08 79.16 -15.1 -19.1 443.84 464.38 -20.5 -4.4
青海 4.26 7.35 -3.1 -42 35.43 72.59 -37.2 -51.2
宁夏 49.29 48.06 1.2 2.6 228.28 279.46 -51.2 -18.3
新疆 111.6 119.37 -7.8 -6.5 572.37 564.2 8.2 1.4