• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2023年5月全国分省市生铁产量统计
发表时间:[2023-07-01]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:491
单位:万吨                
  本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 7700.1 8088.3 -388.2 -4.8 37474.4 36312.4 1162 3.2
北京                
天津 185.2 153.6 31.6 20.5 836.5 644.6 191.9 29.8
河北 1762.9 1988.2 -225.3 -11.3 8790.2 8176.4 613.8 7.5
山西 542.7 615.2 -72.5 -11.8 2633.6 2622.4 11.1 0.4
内蒙古 211.9 207.2 4.7 2.3 942.7 987.6 -44.9 -4.5
辽宁 566.6 613.8 -47.2 -7.7 3002.3 2938.8 63.5 2.2
吉林 111.9 132.5 -20.6 -15.5 531.8 609.4 -77.6 -12.7
黑龙江 77.3 70.5 6.8 9.7 344 358.5 -14.5 -4
上海 125.8 130 -4.3 -3.3 620.1 523.8 96.4 18.4
江苏 886.4 835.4 51 6.1 4281.5 4198.5 83 2
浙江 72.3 72.9 -0.7 -0.9 358.7 343 15.7 4.6
安徽 265 267 -2 -0.8 1277.3 1266.1 11.2 0.9
福建 129.2 128.3 0.8 0.7 613.3 530 83.3 15.7
江西 210.3 207.4 2.9 1.4 974.1 965.8 8.3 0.9
山东 601.7 649.8 -48.2 -7.4 3064.8 2896.2 168.5 5.8
河南 259.3 280.2 -20.9 -7.5 1240.1 1095.4 144.7 13.2
湖北 244 240.6 3.5 1.4 1180.7 1204.6 -23.9 -2
湖南 186.4 199.9 -13.5 -6.8 912.1 927.3 -15.2 -1.6
广东 212.6 218.4 -5.8 -2.6 1007.2 968.6 38.7 4
广西 293.5 248.1 45.4 18.3 1317.7 1165.6 152.2 13.1
海南                
重庆 81.4 65.4 16 24.5 391.8 310.5 81.3 26.2
四川 173.7 179.1 -5.4 -3 895.3 845.3 50 5.9
贵州 30.4 29.5 0.9 3.1 137.4 156.7 -19.3 -12.3
云南 134.1 149.3 -15.2 -10.2 599.9 699.7 -99.8 -14.3
西藏                
陕西 99.6 111 -11.4 -10.3 470.7 525.5 -54.8 -10.4
甘肃 70.1 75.6 -5.5 -7.3 379.8 385.2 -5.5 -1.4
青海 3.5 11 -7.5 -68.2 31.2 65.3 -34.1 -52.2
宁夏 45 49.2 -4.2 -8.5 179 231.4 -52.4 -22.6
新疆 117.7 119.9 -2.2 -1.9 460.8 444.8 15.9 3.6