• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 出口统计
2023年04月全国钢材分国别出口统计
发表时间:[2023-06-03]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:396
国别/地区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
马绍尔群岛 28.324 41712.000 186.485 1307906.000
丹麦 877.152 2794818.000 3421.151 10412216.000
蒙古 47782.346 27695624.000 110435.395 67194237.000
荷兰 18667.774 32559234.000 95152.757 123337238.000
马尔代夫 1737.714 2268723.000 6746.121 18280872.000
安道尔 0.004 83.000 0.016 620.000
圭亚那 4299.923 5995194.000 14655.744 37092660.000
基里巴斯 20.960 19193.000 80.159 76122.000
冈比亚 3275.803 3126087.000 11557.108 18635594.000
也门 15334.850 14100827.000 34535.368 45483763.000
南苏丹共和国 152.007 235869.000 301.060 597279.000
贝宁 6996.971 8524329.000 39545.323 38128013.000
以色列 100270.058 89299253.000 323650.306 312621738.000
意大利 142294.332 164526011.000 398727.332 499492247.000
赞比亚 2481.292 2865336.000 8257.261 8312294.000
西班牙 27922.284 34087157.000 118865.826 144402705.000
密克罗尼西亚联邦 54.306 74613.000 114.143 209700.000
百慕大 54.000 50400.000
美国 60138.955 133972089.000 290928.382 626487040.000
卢旺达 651.083 1351590.000 1523.973 2667281.000
巴巴多斯 115.416 68349.000 726.612 1233990.000
科特迪瓦 20310.959 16683650.000 99416.056 103936749.000
安提瓜和巴布达 3.288 12734.000 59.185 490714.000
印度 148292.298 390970981.000 532203.211 1388335306.000
马约特 237.248 381452.000 999.091 5832024.000
亚美尼亚 38.237 329692.000 201.679 718050.000
加纳 87351.097 100823903.000 222052.679 332944752.000
中国台湾 111372.559 105995306.000 271547.070 301956893.000
新喀里多尼亚 940.877 895861.000 2312.809 5132317.000
老挝 32689.097 24634072.000 103857.590 82934349.000
苏里南 1595.558 2613124.000 5350.955 9099418.000
多哥 8036.014 10172819.000 18966.254 48947908.000
法属圭亚那 0.155 870.000 27.386 141259.000
萨摩亚 422.272 396694.000 1384.137 2057378.000
列支敦士登 108.441 476508.000 353.601 1401327.000
塞舌尔 210.481 404769.000 418.733 1176783.000
斯威士兰 195.864 180688.000 277.483 430250.000
莱索托 35.920 103073.000 114.131 296944.000
开曼群岛 162.485 146769.000 162.486 146942.000
卡塔尔 27595.519 32346059.000 105946.034 189767380.000
阿尔巴尼亚 3470.772 3868355.000 16152.875 38416577.000
波兰 40055.653 52372243.000 123619.093 181938005.000
洪都拉斯 73356.264 56361855.000 120012.887 97406450.000
伊拉克 85514.122 90989465.000 329311.839 380094608.000
巴拉圭 10113.552 12442533.000 28709.887 35852961.000
瑞典 797.995 2207801.000 5812.676 11340182.000
墨西哥 144012.876 186834785.000 493657.291 646085508.000
科威特 57936.029 68406028.000 287792.174 388240480.000
厄立特里亚 50.184 126482.000 101.778 236307.000
爱尔兰 2468.789 3788509.000 4142.423 9028331.000
希腊 22387.140 21775592.000 51039.124 66131828.000
索马里 9690.248 19385729.000 23678.133 55294178.000
爱沙尼亚 428.980 656265.000 1807.870 3299693.000
澳大利亚 45350.032 70237358.000 170981.250 280552695.000
莫桑比克 19015.411 22046173.000 66338.249 111097209.000
马来西亚 197649.258 231391438.000 581613.578 789125116.000
拉丁美洲其他国家(地区) 50.011 22763.000
中非 11.039 29173.000
利比里亚 5616.049 8057513.000 11515.765 25300948.000
多民族玻利维亚国 1224.489 1365152.000 13548.029 17527617.000
乍得 1518.259 1778152.000 8956.815 11075652.000
尼日利亚 90746.845 99550331.000 313663.379 385338637.000
摩尔多瓦 59.863 129785.000 167.887 474312.000
比利时 84200.833 95511973.000 233334.676 267899332.000
英国 18999.022 33821570.000 56527.861 124470667.000
埃塞俄比亚 3345.564 3931924.000 31290.929 29601120.000
利比亚 20896.118 27866529.000 29879.134 44785714.000
尼日尔 186.441 446925.000 4405.418 5548394.000
委内瑞拉 4157.762 4538804.000 18014.949 24371011.000
德国 11077.230 37969518.000 44638.997 141886884.000
北马其顿共和国 93.105 168584.000 377.764 809063.000
巴西 166456.021 188785400.000 630504.010 705605438.000
葡萄牙 11041.112 12236923.000 28395.571 34753642.000
荷属安地列斯 3.940 3472.000
塞拉利昂 3649.628 6316512.000 10160.590 22096577.000
斯洛伐克 185.038 795075.000 1132.697 3243781.000
厄瓜多尔 52075.947 51044549.000 196050.821 191572212.000
瑞士 1328.301 2471364.000 2162.771 7501854.000
越南 565517.868 521024397.000 2439386.961 2282200719.000
巴基斯坦 81531.867 92034067.000 326160.593 336811434.000
博茨瓦纳 179.516 319717.000 418.928 647753.000
尼泊尔联邦民主共和国 2121.939 4203004.000 5577.195 14088641.000
布基纳法索 1890.887 1474267.000 10299.892 8220030.000
阿富汗 459.804 490397.000 1185.071 1177442.000
黎巴嫩 26770.314 21594846.000 55142.557 65400718.000
塞内加尔 52038.053 48618647.000 94999.893 142419821.000
新加坡 99740.960 112216946.000 351821.920 474275575.000
大洋洲其他国家(地区) 209.675 326472.000 1161.844 2181347.000
智利 72160.462 73582656.000 288615.643 306845682.000
菲律宾 393063.486 515546444.000 1460287.140 2978359086.000
瓦努阿图 521.574 459504.000 1324.166 1370556.000
尼加拉瓜 844.626 1194938.000 6534.780 8306511.000
危地马拉 58834.168 45139867.000 154439.636 123116838.000
阿曼 56663.702 60768795.000 163489.242 204221907.000
阿塞拜疆 2469.998 2304661.000 9454.948 9480751.000
直布罗陀 0.001 189.000 0.036 643.000
库腊索岛 29.670 23750.000 147.155 406067.000
刚果(金) 13897.532 18379289.000 51831.731 93509692.000
奥地利 521.236 1987915.000 1010.718 3721536.000
吉布提 44208.208 43847195.000 166254.483 187856474.000
哈萨克斯坦 19275.881 23839035.000 70053.310 79899612.000
汤加 459.046 424951.000 763.536 709831.000
斯洛文尼亚 4238.373 6534484.000 13802.289 24339930.000
约旦 25350.696 22668190.000 71539.363 59358367.000
乌拉圭 3423.357 4629804.000 21756.915 32268371.000
乌克兰 4695.033 6985195.000 12397.585 21976101.000
沙特阿拉伯 314715.778 332196701.000 971003.820 1092441783.000
中国澳门 18489.969 13429358.000 63060.254 44598871.000
塔吉克斯坦 4450.071 5153039.000 26754.384 31924373.000
斯里兰卡 14931.698 18471810.000 31835.891 54740302.000
卢森堡 188.943 363950.000 915.991 1263895.000
圣文森特和格林纳丁斯 0.010 47.000 26.449 32295.000
塞浦路斯 226.146 359163.000 1156.613 3358143.000
挪威 1462.833 6596501.000 4366.658 18742427.000
匈牙利 1012.559 1636599.000 3444.486 6518636.000
马提尼克 0.001 10.000 96.596 112620.000
阿根廷 4181.796 9465574.000 19529.007 42653631.000
古巴 3260.537 4054703.000 26474.472 31263906.000
日本 67860.260 94472849.000 318961.942 419317605.000
喀麦隆 16591.453 23209737.000 55677.817 91497202.000
所罗门群岛 648.013 685244.000 5037.555 8078933.000
坦桑尼亚 35825.512 40136690.000 144697.773 194021494.000
拉脱维亚 538.248 606860.000 1874.732 3504883.000
吉尔吉斯斯坦 3760.467 5646909.000 11603.721 17047788.000
巴勒斯坦 2.941 25729.000 250.750 295836.000
几内亚 13420.084 13585718.000 49843.019 58467495.000
巴哈马 25.329 29623.000 400.132 2014794.000
法属波利尼西亚 208.793 370521.000 1712.631 4220961.000
斐济 1796.109 2833368.000 4619.773 10389615.000
苏丹 13943.179 12934677.000 37542.198 40811311.000
白俄罗斯 1392.236 3380723.000 5753.928 12516025.000
柬埔寨 16899.537 18343071.000 51110.549 76965809.000
波多黎各 492.193 1215131.000 2107.762 4000339.000
毛里塔尼亚 2925.756 2853168.000 9474.351 10772256.000
黑山 4277.398 5791155.000 5796.584 7814285.000
牙买加 2581.039 2653572.000 9524.958 11147223.000
几内亚比绍 134.526 143813.000 1560.315 1513454.000
留尼汪 415.210 589133.000 2614.623 11757384.000
芬兰 366.302 713179.000 3390.994 5095773.000
阿鲁巴 18.912 41886.000 315.950 334004.000
纳米比亚 1852.504 3618242.000 6026.888 13224721.000
马耳他 65.895 116214.000 283.320 760129.000
克罗地亚 6477.634 7478535.000 22724.378 27544281.000
乌干达 1991.119 4229699.000 15404.653 17936074.000
格鲁吉亚 15157.035 15263896.000 45626.358 45765276.000
圣多美和普林西比 229.060 262436.000 622.358 541270.000
乌兹别克斯坦 20785.862 26903439.000 108463.036 128895826.000
叙利亚 1561.253 2215997.000 4297.247 10252800.000
圣卢西亚 1.600 6850.000 417.045 423021.000
刚果(布) 4149.061 6858148.000 17628.909 33885201.000
保加利亚 3928.196 4504647.000 11729.652 20710840.000
伯利兹 912.765 852102.000 2135.732 3347854.000
土耳其 608855.228 559406047.000 1542519.262 1459262054.000
蒙特塞拉特 28.040 18747.000 28.044 18753.000
中国香港 72849.520 61129036.000 272197.324 229126679.000
布隆迪 231.147 281464.000 671.798 2231497.000
特立尼达和多巴哥 3408.098 3731674.000 13324.550 21252514.000
多米尼克 4.260 3438.000 4179.473 18107580.000
萨尔瓦多 13486.578 12682576.000 50617.414 42382229.000
缅甸 116377.859 101197871.000 398500.005 372276140.000
阿尔及利亚 50818.579 46731316.000 195516.179 221302243.000
巴布亚新几内亚 5790.210 7041409.000 17511.511 33125309.000
毛里求斯 3377.769 5583998.000 10456.878 26844766.000
马拉维 2965.415 3309587.000 8577.332 13426874.000
海地 2439.864 2425634.000 18539.718 17288536.000
波黑 452.026 609102.000 849.458 1331425.000
东帝汶 2922.221 4363577.000 11948.287 25884470.000
印度尼西亚 217549.628 247480803.000 1004030.260 1225851025.000
马里 925.225 569802.000 3847.550 2673751.000
文莱 2580.969 3639679.000 9241.510 13591306.000
津巴布韦 3911.223 4475378.000 14515.761 20263105.000
泰国 344084.346 400308198.000 1380747.827 1781371318.000
赤道几内亚 255.109 308732.000 2625.766 4312143.000
加蓬 1929.186 5055910.000 14701.815 30241720.000
新西兰 13978.821 16366665.000 35262.875 51021383.000
南非 69027.749 76899816.000 259359.553 302986908.000
阿联酋 366754.320 334483350.000 1059486.390 1125353742.000
哥伦比亚 107263.094 104099493.000 313801.954 317187057.000
韩国 659300.879 612198119.000 2829564.206 2552996638.000
立陶宛 1986.574 2694582.000 6229.540 10679033.000
摩洛哥 9222.998 13549458.000 30466.372 47223779.000
秘鲁 108662.401 92220809.000 429700.244 390494559.000
安哥拉 19484.489 18373882.000 56964.793 66267350.000
格林纳达 24.000 68496.000 29.674 78120.000
土库曼斯坦 3043.085 3648323.000 12768.937 15968496.000
特克斯和凯科斯群岛 146.754 107716.000
捷克 1689.721 3472440.000 6687.519 12770660.000
孟加拉国 86937.224 113440346.000 275109.590 401296149.000
埃及 91917.511 108575154.000 287699.512 359436397.000
瓦利斯和浮图纳 25.946 25815.000 43.596 44348.000
罗马尼亚 9860.821 11451530.000 33417.195 60353275.000
马达加斯加 3948.531 5363075.000 13644.574 32715880.000
突尼斯 57319.346 41538933.000 113956.525 82610566.000
摩纳哥 26.100 199887.000
俄罗斯联邦 86591.423 178300440.000 282137.308 602502550.000
多米尼加共和国 25620.232 23658628.000 98231.602 145489360.000
帕劳 39.690 138439.000 85.987 486119.000
塞尔维亚 4832.295 6694135.000 27894.278 36797275.000
瑙鲁 36.018 36507.000
加拿大 39431.146 73173150.000 183267.908 328082746.000
肯尼亚 46581.682 43368216.000 196707.006 180013437.000
法国 5470.732 14267092.000 19857.822 53036195.000
佛得角 732.125 596010.000 1925.577 2046275.000
科摩罗 176.036 397181.000 883.653 4549621.000
冰岛 165.852 156228.000 1062.443 1881128.000
英属维尔京群岛 0.001 3.000 156.781 166058.000
伊朗 19927.636 24739332.000 69226.294 129288257.000
巴拿马 26622.305 23744740.000 83083.340 89744331.000
哥斯达黎加 24123.312 19742378.000 73982.071 66322247.000
巴林 4108.383 7661578.000 22943.101 37202170.000
瓜德罗普 0.002 112.000 107.205 95278.000
圣其茨和尼维斯 205.681 134625.000 544.903 477443.000
合计 7548422.612 8402440928.000 26455110.980 32726939742.000
与上月比增长率 0.444% -15.341% 39.925% 34.543%