• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2022年12月全国分省市生铁产量统计
发表时间:[2023-02-23]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:728

单位:万吨

  本月 上年同月 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 6899.8 7232.5 -4.6 86382.8 87079.4 -696.6 -0.8
北京              
天津 166.63 111.79 49.1 1772.84 1818.4 -45.6 -2.5
河北 1628.57 1901.27 -14.3 19840.19 20202.98 -362.8 -1.8
山西 373.41 457.01 -18.3 5833.46 5988.42 -155 -2.6
内蒙古 162.18 232.47 -30.2 2188.83 2347.43 -158.6 -6.8
辽宁 595.96 567.34 5 7101.35 7024.68 76.7 1.1
吉林 99.69 103.95 -4.1 1307.78 1366.05 -58.3 -4.3
黑龙江 76.23 77.17 -1.2 877.14 846.55 30.6 3.6
上海 128.66 104.33 23.3 1390.02 1390.97 -1 -0.1
江苏 671.69 813.72 -17.5 9637.87 10023.93 -386.1 -3.9
浙江 59.14 53.84 9.8 802.56 794.76 7.8 1
安徽 205.45 232.72 -11.7 2956.53 2911.6 44.9 1.5
福建 130.66 107.96 21 1382.48 1145.19 237.3 20.7
江西 218.02 198.29 10 2384.69 2315.59 69.1 3
山东 691.52 623.45 10.9 7371.34 7524.42 -153.1 -2
河南 190.18 200.31 -5.1 2743 2746.75 -3.8 -0.1
湖北 228.5 192.64 18.6 2832.27 2624.39 207.9 7.9
湖南 179.15 147.06 21.8 2179.62 2177.35 2.3 0.1
广东 212.1 147.87 43.4 2420.9 2053.64 367.3 17.9
广西 274.54 257.57 6.6 3013.35 3015.29 -1.9 -0.1
海南              
重庆 54.43 61.43 -11.4 723 674.46 48.5 7.2
四川 173.15 184.87 -6.3 2036.41 2091.96 -55.6 -2.7
贵州 39.55 35.5 11.4 380.63 375.42 5.2 1.4
云南 130 139.94 -7.1 1583.34 1711.63 -128.3 -7.5
西藏              
陕西 83.74 97.47 -14.1 1188.26 1136.33 51.9 4.6
甘肃 52.35 30.92 69.3 810.73 789.19 21.5 2.7
青海 0.69 7.74 -91.1 99.36 154.22 -54.9 -35.6
宁夏 25.71 38.55 -33.3 497.69 457.64 40.1 8.8
新疆 47.92 82.38 -41.8 1027.14 1147.56 -120.4 -10.5