• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2022年7月全国分省市生铁产量统计
发表时间:[2022-09-12]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:535

单位:万吨

本月 上年同月 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 7048.6 7311.8 -3.6 51089.7 53497.1 -2407.4 -4.5
北京
天津 145.01 168.34 -13.9 946.5 1101.71 -155.2 -14.1
河北 1714.44 1549.31 10.7 11744.57 12225.37 -480.8 -3.9
山西 456.86 472.66 -3.3 3611.67 3684.72 -73 -2
内蒙古 163.68 214.88 -23.8 1338.95 1339.52 -0.6 0
辽宁 578.8 618.65 -6.4 4120.22 4330.4 -210.2 -4.9
吉林 85.6 126.57 -32.4 803.01 856.43 -53.4 -6.2
黑龙江 77.05 64.52 19.4 509.19 491.66 17.5 3.6
上海 124.95 118.59 5.4 771.42 878.56 -107.1 -12.2
江苏 790.43 885.58 -10.7 5923.4 6178.45 -255.1 -4.1
浙江 69.54 70.74 -1.7 480.75 504.98 -24.2 -4.8
安徽 232.07 256.83 -9.6 1842.36 1760.49 81.9 4.7
福建 113.26 104.69 8.2 764.47 733.84 30.6 4.2
江西 189.63 202.28 -6.3 1363.41 1316.7 46.7 3.5
山东 563.42 598.88 -5.9 4123 4848.23 -725.2 -15
河南 243.46 210.44 15.7 1616.64 1682.58 -65.9 -3.9
湖北 214.9 203.39 5.7 1666.15 1614.22 51.9 3.2
湖南 171.3 189.51 -9.6 1282.07 1302.65 -20.6 -1.6
广东 209.39 181.7 15.2 1380.27 1293.79 86.5 6.7
广西 240.56 273.17 -11.9 1732.23 1793.95 -61.7 -3.4
海南
重庆 60.95 69.59 -12.4 430.75 535.7 -105 -19.6
四川 165.85 163.68 1.3 1187.98 1222.35 -34.4 -2.8
贵州 20.34 31.68 -35.8 204.44 215.79 -11.4 -5.3
云南 113.82 141.07 -19.3 940.87 1084.14 -143.3 -13.2
西藏
陕西 81.74 107.7 -24.1 703.49 716.08 -12.6 -1.8
甘肃 78.12 78.36 -0.3 542.5 544.37 -1.9 -0.3
青海 7.47 13.76 -45.7 80.07 97.23 -17.2 -17.6
宁夏 36.56 53.06 -31.1 315.76 269.43 46.3 17.2
新疆 99.41 115.23 -13.7 663.61 726.91 -63.3 -8.7