• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2022年4月全国分省市生铁产量统计
发表时间:[2022-05-28]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:495

单位:万吨

本月 上年同月 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 7677.8 7677.8 0 28030.1 30938.3 -2908.2 -9.4
北京
天津 144.89 139.61 3.8 490.99 599.25 -108.3 -18.1
河北 1914.65 1734.37 10.4 6188.26 7372.5 -1184.2 -16.1
山西 589.38 539.09 9.3 2007.25 2081.85 -74.6 -3.6
内蒙古 204.8 197.52 3.7 780.4 734.39 46 6.3
辽宁 574.76 601.3 -4.4 2325.02 2427.4 -102.4 -4.2
吉林 121.43 119.59 1.5 476.82 466.25 10.6 2.3
黑龙江 69.9 70.62 -1 287.95 277.12 10.8 3.9
上海 120.96 128.03 -5.5 393.75 504.42 -110.7 -21.9
江苏 819.64 896.89 -8.6 3363.13 3975.78 -612.7 -15.4
浙江 64.68 73.46 -12 270.07 289.09 -19 -6.6
安徽 260.19 214.69 21.2 999.05 844.49 154.6 18.3
福建 116.2 100.03 16.2 401.71 415.07 -13.4 -3.2
江西 203.27 183.8 10.6 758.38 724.63 33.8 4.7
山东 598.24 682.66 -12.4 2238.49 2611.19 -372.7 -14.3
河南 271.57 265.48 2.3 815.22 951.14 -135.9 -14.3
湖北 233.11 239.02 -2.5 964.01 938.79 25.2 2.7
湖南 182.44 190.45 -4.2 727.39 734.22 -6.8 -0.9
广东 207.99 191.16 8.8 750.16 735.56 14.6 2
广西 216.93 252.05 -13.9 917.24 977.5 -60.3 -6.2
海南
重庆 62.14 82.12 -24.3 245.16 308.61 -63.5 -20.6
四川 169.57 177.94 -4.7 666.59 693.45 -26.9 -3.9
贵州 29.71 29.41 1 127.22 120.36 6.9 5.7
云南 146.57 158.75 -7.7 550.4 628.58 -78.2 -12.4
西藏
陕西 105.37 97.22 8.4 414.52 384.06 30.5 7.9
甘肃 76.15 72.57 4.9 309.64 307.94 1.7 0.6
青海 12.57 14.7 -14.5 54.24 54.55 -0.3 -0.6
宁夏 48.63 31.45 54.6 182.19 133.58 48.6 36.4
新疆 112.05 113.18 -1 324.83 372.5 -47.7 -12.8