• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2021年9月全国分省市钢材产量统计
发表时间:[2021-10-30]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:697

单位:万吨

本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 10195 11965.96 -1770.96 -14.8 102035 97547.8 4487.2 4.6
北京 16.45 16.15 0.3 1.9 150.41 129.65 20.8 16
天津 522.64 535.09 -12.5 -2.3 4501.12 4171.25 329.9 7.9
河北 2469.88 2776.33 -306.5 -11 22234.84 23108.58 -873.7 -3.8
山西 498.23 564.84 -66.6 -11.8 4769.29 4523.06 246.2 5.4
内蒙古 203.97 249.89 -45.9 -18.4 2213.82 2115.41 98.4 4.7
辽宁 559.22 646.96 -87.7 -13.6 6061.17 5475.1 586.1 10.7
吉林 155.53 158.49 -3 -1.9 1392.47 1221.57 170.9 14
黑龙江 83.65 77.37 6.3 8.1 711.45 651.81 59.6 9.1
上海 144.64 133.04 11.6 8.7 1521.46 1369.68 151.8 11.1
江苏 1006.33 1353.32 -347 -25.6 11932.38 11007.75 924.6 8.4
浙江 284.46 361.26 -76.8 -21.3 2673.58 2715.2 -41.6 -1.5
安徽 292 330.78 -38.8 -11.7 2905.38 2597.3 308.1 11.9
福建 301.13 340.95 -39.8 -11.7 3053.68 2837.77 215.9 7.6
江西 312.02 269.54 42.5 15.8 2545.31 2220.47 324.8 14.6
山东 709.57 988.39 -278.8 -28.2 8348.99 8398.31 -49.3 -0.6
河南 342.18 380.83 -38.7 -10.1 3319.03 3099.58 219.5 7.1
湖北 287.37 332.65 -45.3 -13.6 2884.29 2591.53 292.8 11.3
湖南 223.97 226.06 -2.1 -0.9 2314.33 1971.77 342.6 17.4
广东 358.91 416.24 -57.3 -13.8 3956.5 3283.17 673.3 20.5
广西 386.05 434.59 -48.5 -11.2 3911.8 3347.29 564.5 16.9
海南
重庆 63.93 105.24 -41.3 -39.3 1020.7 913 107.7 11.8
四川 283.9 306.28 -22.4 -7.3 2614.47 2481.4 133.1 5.4
贵州 60.6 73.6 -13 -17.7 613.61 531.49 82.1 15.5
云南 177.5 236.31 -58.8 -24.9 2025.83 1881.7 144.1 7.7
西藏
陕西 174.79 189.73 -14.9 -7.9 1626.66 1496.93 129.7 8.7
甘肃 100.64 104.81 -4.2 -4 929.86 800.75 129.1 16.1
青海 14.48 18.09 -3.6 -20 143.63 137.96 5.7 4.1
宁夏 39.6 41.21 -1.6 -3.9 460.52 324.26 136.3 42
新疆 121.44 138.29 -16.9 -12.2 1198.43 1020.01 178.4 17.5