• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2021年9月全国分省市生铁产量统计
发表时间:[2021-10-30]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:703

单位:万吨

本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 6519 7769.96 -1250.96 -16.1 67107 67990.88 -883.88 -1.3
北京
天津 156.85 208.24 -51.4 -24.7 1430.42 1726.85 -296.4 -17.2
河北 1570.13 1899.34 -329.2 -17.3 15462.87 17513.97 -2051.1 -11.7
山西 474.71 533.06 -58.4 -10.9 4654.44 4492.46 162 3.6
内蒙古 176.97 192.43 -15.5 -8 1744 1728.25 15.8 0.9
辽宁 538.73 615.38 -76.7 -12.5 5482.78 5447.68 35.1 0.6
吉林 107.54 123.19 -15.7 -12.7 1074.7 1033.56 41.1 4
黑龙江 71.39 73.35 -2 -2.7 629.2 638.77 -9.6 -1.5
上海 104.55 98.19 6.4 6.5 1104.17 1087.04 17.1 1.6
江苏 663.49 877.75 -214.3 -24.4 7658.58 7494.76 163.8 2.2
浙江 64.17 75.06 -10.9 -14.5 635.24 628.99 6.3 1
安徽 220.4 211.5 8.9 4.2 2226.2 1904.31 321.9 16.9
福建 72.74 83.47 -10.7 -12.9 900.04 841.35 58.7 7
江西 201.58 196.44 5.1 2.6 1723.65 1707.96 15.7 0.9
山东 523.29 637.37 -114.1 -17.9 5918.46 5619.09 299.4 5.3
河南 205.75 252.49 -46.7 -18.5 2104.55 2065.25 39.3 1.9
湖北 209.99 235.71 -25.7 -10.9 2025.13 2034.64 -9.5 -0.5
湖南 180.17 180.83 -0.7 -0.4 1673.58 1563.34 110.2 7.1
广东 144.14 177.66 -33.5 -18.9 1616.88 1580.44 36.4 2.3
广西 214.31 119.96 94.4 78.7 2261.16 1085.63 1175.5 108.3
海南
重庆 12.26 56.34 -44.1 -78.2 595.43 456.83 138.6 30.3
四川 167 190.75 -23.8 -12.5 1566.06 1584.86 -18.8 -1.2
贵州 31.29 32.35 -1.1 -3.3 279.29 277.79 1.5 0.5
云南 114.43 162.92 -48.5 -29.8 1335.36 1376.57 -41.2 -3
西藏
陕西 87.56 105.31 -17.8 -16.9 904.55 919.32 -14.8 -1.6
甘肃 65.94 76.89 -11 -14.2 688.08 553.53 134.6 24.3
青海 13.14 14.59 -1.5 -9.9 123.83 116.41 7.4 6.4
宁夏 34.86 30.79 4.1 13.2 350.16 226.24 123.9 54.8
新疆 91.29 117.01 -25.7 -22 937.91 841.95 96 11.4