• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2021年6月全国分省市钢材产量统计
发表时间:[2021-08-06]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1020

单位:万吨

省市 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 12072.3 11720.68 351.62 3 69831.4 61309.39 8522.01 13.9
北京 17.75 12.58 5.2 41.1 103.02 87.54 15.5 17.7
天津 520.84 541.01 -20.2 -3.7 2911.83 2513.92 397.9 15.8
河北 2459.19 2765.04 -305.9 -11.1 15071.49 14714.5 357 2.4
山西 586.81 529.36 57.4 10.9 3268.44 2857.58 410.9 14.4
内蒙古 246.14 262.15 -16 -6.1 1434.1 1333.93 100.2 7.5
辽宁 721.01 604.17 116.8 19.3 4143.84 3521.24 622.6 17.7
吉林 172.08 166.19 5.9 3.5 877.12 770.87 106.3 13.8
黑龙江 87.61 76.65 11 14.3 474.34 406.04 68.3 16.8
上海 176.28 153.68 22.6 14.7 1062.4 918.78 143.6 15.6
江苏 1428.33 1305.18 123.2 9.4 8346.19 6820 1526.2 22.4
浙江 310.47 325.61 -15.1 -4.6 1785.05 1606.31 178.7 11.1
安徽 352.85 306.35 46.5 15.2 2025.06 1656.55 368.5 22.2
福建 365.19 341.98 23.2 6.8 2061.3 1770.08 291.2 16.5
江西 298.2 270.71 27.5 10.2 1627.57 1415.66 211.9 15
山东 1003.41 986.86 16.6 1.7 6027.65 5333.44 694.2 13
河南 423.79 382.23 41.6 10.9 2326.72 1924 402.7 20.9
湖北 363.26 334.46 28.8 8.6 2048.22 1604.59 443.6 27.6
湖南 261.61 214.96 46.7 21.7 1579.33 1262.7 316.6 25.1
广东 487.86 386.13 101.7 26.3 2723.45 2096.62 626.8 29.9
广西 470.73 403.07 67.7 16.8 2706.38 2074.71 631.7 30.4
海南
重庆 136.4 118.77 17.6 14.8 749.57 572.17 177.4 31
四川 308.4 308.78 -0.4 -0.1 1774.43 1581.19 193.2 12.2
贵州 77.72 66.9 10.8 16.2 413.29 331.01 82.3 24.9
云南 242.37 229.7 12.7 5.5 1424.14 1174.15 250 21.3
西藏
陕西 205.49 174.8 30.7 17.6 1053.42 857.64 195.8 22.8
甘肃 108.56 97.44 11.1 11.4 615.4 490.49 124.9 25.5
青海 17.11 18.04 -0.9 -5.2 96.57 87.87 8.7 9.9
宁夏 56.08 45.78 10.3 22.5 314.15 190.8 123.4 64.6
新疆 166.79 156.47 10.3 6.6 786.94 609.23 177.7 29.2