• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2021年6月全国分省市粗钢产量统计
发表时间:[2021-08-06]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:965

单位:万吨

本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 9387.5 9248.77 138.73 1.5 56332.6 50386.94 5945.66 11.8
北京
天津 164.44 215.16 -50.7 -23.6 928.16 1039.93 -111.8 -10.7
河北 1825.84 2209.21 -383.4 -17.4 12154.56 12251.42 -96.9 -0.8
山西 622.17 571.42 50.8 8.9 3581.14 3116.52 464.6 14.9
内蒙古 266.85 282.94 -16.1 -5.7 1523.08 1412.73 110.4 7.8
辽宁 680.73 629.92 50.8 8.1 4033.79 3679.38 354.4 9.6
吉林 148.37 138.81 9.6 6.9 805.63 710.05 95.6 13.5
黑龙江 85.39 84.18 1.2 1.4 473.46 452.35 21.1 4.7
上海 144.17 137.07 7.1 5.2 879.31 808.6 70.7 8.7
江苏 1041.03 1019.23 21.8 2.1 6358.06 5638.16 719.9 12.8
浙江 118.67 128.72 -10.1 -7.8 801.93 651.03 150.9 23.2
安徽 347.05 308.16 38.9 12.6 2103.73 1772.73 331 18.7
福建 241.59 222.89 18.7 8.4 1380.81 1193.23 187.6 15.7
江西 236.63 228.05 8.6 3.8 1296.86 1284.39 12.5 1
山东 761.55 672.31 89.2 13.3 4526.05 3867.84 658.2 17
河南 336.41 313.68 22.7 7.2 1946.79 1619.17 327.6 20.2
湖北 363.14 308.54 54.6 17.7 2047.61 1575.89 471.7 29.9
湖南 235.51 215.28 20.2 9.4 1434.99 1258.37 176.6 14
广东 308.12 282.28 25.8 9.2 1817.69 1544.21 273.5 17.7
广西 340.56 195.55 145 74.2 1974.3 1060.13 914.2 86.2
海南
重庆 103.05 87.21 15.8 18.2 600.57 407.64 192.9 47.3
四川 260.99 256.21 4.8 1.9 1536.4 1308.44 228 17.4
贵州 51.32 40.23 11.1 27.6 285.99 233.38 52.6 22.5
云南 218.06 185.94 32.1 17.3 1306.28 1023.67 282.6 27.6
西藏
陕西 154.23 138.93 15.3 11 822 713.48 108.5 15.2
甘肃 104.57 86.13 18.4 21.4 612.85 447.58 165.3 36.9
青海 17.52 17.22 0.3 1.7 98.91 89.29 9.6 10.8
宁夏 54.14 43.11 11 25.6 296.97 178.49 118.5 66.4
新疆 155.42 139.49 15.9 11.4 704.73 563.03 141.7 25.2