• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2021年3月全国分省市生铁产量统计
发表时间:[2021-05-15]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1251

单位:万吨

本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 7474.5 6863.6 610.9 8.9 22097.1 20460.3 1636.8 8
北京 17.14 17.99 -0.8 -4.7 51.09 49.76 1.3 2.7
天津 522.11 402.09 120 29.8 1289.01 862.18 426.8 49.5
河北 2562.06 2358.72 203.3 8.6 7514.54 6517.98 996.6 15.3
山西 547.96 431.89 116.1 26.9 1567.82 1299.62 268.2 20.6
内蒙古 215.95 188.98 27 14.3 663.96 615.17 48.8 7.9
辽宁 672.15 586.41 85.7 14.6 1927.87 1736.42 191.5 11
吉林 130.43 131.94 -1.5 -1.1 386.03 374.17 11.9 3.2
黑龙江 71.99 68.24 3.8 5.5 209.63 191.4 18.2 9.5
上海 186.39 156.87 29.5 18.8 519.18 465.54 53.6 11.5
江苏 1427.32 1175.7 251.6 21.4 3857.03 3068.37 788.7 25.7
浙江 321.34 302.99 18.4 6.1 816.02 623.59 192.4 30.9
安徽 350.14 264.08 86.1 32.6 950.65 759.95 190.7 25.1
福建 362.73 282.66 80.1 28.3 993.36 796.74 196.6 24.7
江西 251.9 218.53 33.4 15.3 757.36 630.93 126.4 20
山东 1054.35 884.63 169.7 19.2 2827.39 2359.54 467.9 19.8
河南 419.48 280.95 138.5 49.3 1044.38 777.96 266.4 34.2
湖北 361.19 225.5 135.7 60.2 965.25 674.2 291.1 43.2
湖南 267.09 214.76 52.3 24.4 756.58 608.01 148.6 24.4
广东 478.61 378.39 100.2 26.5 1224.88 927.27 297.6 32.1
广西 494.28 390.85 103.4 26.5 1311.31 944.65 366.7 38.8
海南
重庆 137.2 105.96 31.2 29.5 350.91 250.26 100.7 40.2
四川 317.82 261.3 56.5 21.6 833.61 694.39 139.2 20
贵州 71.02 52.46 18.6 35.4 185.4 134.8 50.6 37.5
云南 279.07 202.18 76.9 38 692.17 505.09 187.1 37
西藏
陕西 176.33 132.14 44.2 33.4 476.87 365.85 111 30.3
甘肃 102.33 73.82 28.5 38.6 284.19 214 70.2 32.8
青海 18.81 11.22 7.6 67.6 44.17 35.84 8.3 23.2
宁夏 49.43 21.46 28 130.3 152.98 69.82 83.2 119.1
新疆 120.63 65.32 55.3 84.7 286.41 188.71 97.7 51.8