• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2021年3月全国分省市粗钢产量统计
发表时间:[2021-05-15]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1151

单位:万吨

本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 9402.1 7894.3 1507.8 19.1 27104.2 23446.5 3657.7 15.6
北京
天津 142.39 133.06 9.3 7 431.69 397.85 33.8 8.5
河北 2005.77 1891.94 113.8 6 6205.84 5761.89 444 7.7
山西 614.77 480.55 134.2 27.9 1728.44 1436.7 291.7 20.3
内蒙古 226.11 200.3 25.8 12.9 704.14 642 62.1 9.7
辽宁 670.09 595.92 74.2 12.4 1963.65 1825.56 138.1 7.6
吉林 117.19 115 2.2 1.9 371.81 359.2 12.6 3.5
黑龙江 76.1 91.7 -15.6 -17 225.71 211.16 14.6 6.9
上海 149.28 137.13 12.2 8.9 434.57 410.2 24.4 5.9
江苏 1118.64 878.85 239.8 27.3 3165.87 2665.39 500.5 18.8
浙江 140.52 105.36 35.2 33.4 372.66 277.1 95.6 34.5
安徽 340.42 304.66 35.8 11.7 939.79 853.86 85.9 10.1
福建 231.85 190.16 41.7 21.9 670.37 552.85 117.5 21.3
江西 205.47 203.74 1.7 0.8 640.02 605.67 34.4 5.7
山东 709.61 628.94 80.7 12.8 2028.62 1828.96 199.7 10.9
河南 342.55 220.68 121.9 55.2 890.18 657.49 232.7 35.4
湖北 353.25 225.13 128.1 56.9 946.64 704.1 242.5 34.4
湖南 244.97 210.42 34.6 16.4 702.98 608.84 94.1 15.5
广东 330.92 245.12 85.8 35 908.36 693.45 214.9 31
广西 339.94 296.23 43.7 14.8 951.94 765.9 186 24.3
海南
重庆 108.66 76.06 32.6 42.9 285.01 200.47 84.5 42.2
四川 250.38 200.8 49.6 24.7 675.29 581.11 94.2 16.2
贵州 40.02 36.21 3.8 10.5 120.7 112.4 8.3 7.4
云南 244.12 175.91 68.2 38.8 627.06 484.71 142.4 29.4
西藏
陕西 115.14 98.21 16.9 17.2 351.31 322.31 29 9
甘肃 109.09 68.07 41 60.3 300.72 194.69 106 54.5
青海 18.88 13.26 5.6 42.4 44.91 37.84 7.1 18.7
宁夏 47.02 16.57 30.5 183.8 140.61 64.39 76.2 118.4
新疆 108.91 57.5 51.4 89.4 275.34 188.95 86.4 45.7