• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2021年2月全国分省市钢材产量统计
发表时间:[2021-04-10]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1242

单位:万吨

本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 9943.6 8045 1898.6 23.6 20952.6 16951.9 4000.7 23.6
北京 16.1 15.1 1 6.8 33.95 31.78 2.2 6.8
天津 364.2 218.1 146 66.9 767.36 459.67 307.7 66.9
河北 2343.9 1977.5 366.5 18.5 4939.02 4166.83 772.2 18.5
山西 484 403.6 80.4 19.9 1019.85 850.42 169.4 19.9
内蒙古 212.6 202 10.6 5.2 448 425.7 22.3 5.2
辽宁 596.4 544.2 52.2 9.6 1256.73 1146.78 110 9.6
吉林 123.5 115.6 7.9 6.8 260.17 243.59 16.6 6.8
黑龙江 65.3 58.4 6.8 11.7 137.55 123.16 14.4 11.7
上海 162.5 143.3 19.2 13.4 342.44 301.99 40.5 13.4
江苏 1153.5 863.8 289.7 33.5 2430.68 1820.25 610.4 33.5
浙江 236.1 153 83.1 54.3 497.44 322.44 175 54.3
安徽 285 235.3 49.7 21.1 600.5 495.71 104.8 21.1
福建 299.9 245.6 54.3 22.1 631.98 517.57 114.4 22.1
江西 238.4 195.6 42.8 21.9 502.4 412.21 90.2 21.9
山东 846.4 699.7 146.8 21 1783.58 1474.35 309.2 21
河南 296.4 226.6 69.8 30.8 624.53 477.49 147 30.8
湖北 285 211.3 73.7 34.9 600.58 445.33 155.3 34.9
湖南 232.3 186.7 45.6 24.4 489.49 393.5 96 24.4
广东 349.4 257.9 91.5 35.5 736.22 543.43 192.8 35.5
广西 388.9 235.2 153.7 65.4 819.5 495.55 324 65.4
海南
重庆 101.1 68 33.1 48.7 213.11 143.33 69.8 48.7
四川 244 219.6 24.4 11.1 514.11 462.77 51.3 11.1
贵州 54.3 39.1 15.2 39 114.46 82.34 32.1 39
云南 194.7 142.9 51.7 36.2 410.24 301.2 109 36.2
西藏
陕西 142.7 112.8 29.8 26.4 300.62 237.78 62.8 26.4
甘肃 86.3 66.5 19.8 29.7 181.85 140.19 41.7 29.7
青海 12 11.7 0.4 3 25.36 24.62 0.7 3
宁夏 49.1 23 26.2 114.1 103.55 48.36 55.2 114.1
新疆 79.4 59 20.4 34.6 167.3 124.3 43 34.6