• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 国内生产统计
2020年9月全国分省市生铁产量统计
发表时间:[2020-11-07]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:2318

单位:万吨

本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 7578.35 7087.31 491.04 6.93 66547.83 64109.92 2437.91 3.8
北京
天津 208.24 189.03 19.2 10.2 1726.85 1648.81 78 4.7
河北 1899.34 1766.77 132.6 7.5 17513.97 16527.45 986.5 6
山西 533.06 417.3 115.8 27.7 4492.46 3919.8 572.7 14.6
内蒙古 192.43 170.95 21.5 12.6 1728.25 1442.4 285.9 19.8
辽宁 615.38 556.44 58.9 10.6 5447.68 4931.62 516.1 10.5
吉林 123.19 112.28 10.9 9.7 1033.56 929.58 104 11.2
黑龙江 73.35 65.87 7.5 11.4 638.77 601.62 37.2 6.2
上海 98.19 122.23 -24 -19.7 1087.04 1116.66 -29.6 -2.7
江苏 877.75 617.59 260.2 42.1 7494.76 5555.01 1939.8 34.9
浙江 75.06 71.53 3.5 4.9 628.99 614.36 14.6 2.4
安徽 211.5 210.4 1.1 0.5 1904.31 1834.37 69.9 3.8
福建 83.47 86.27 -2.8 -3.2 841.35 781.22 60.1 7.7
江西 196.44 174.04 22.4 12.9 1707.96 1637.75 70.2 4.3
山东 637.37 571.55 65.8 11.5 5619.09 5383.42 235.7 4.4
河 南 252.49 224.54 28 12.4 2065.25 1966.55 98.7 5
湖北 235.71 224.22 11.5 5.1 2034.64 2000.49 34.2 1.7
湖南 180.83 159.93 20.9 13.1 1563.34 1509.58 53.8 3.6
广东 177.66 170.93 6.7 3.9 1580.44 1562.83 17.6 1.1
广西 119.96 120.89 -0.9 -0.8 1085.63 1101.8 -16.2 -1.5
海南
重庆 56.34 48.73 7.6 15.6 456.83 449.02 7.8 1.7
四川 190.75 174.25 16.5 9.5 1584.86 1578.3 6.6 0.4
贵州 32.35 30.04 2.3 7.7 277.79 264.15 13.6 5.2
云南 162.92 148.67 14.3 9.6 1376.57 1321.67 54.9 4.2
西藏
陕西 105.31 109.05 -3.7 -3.4 919.32 929.61 -10.3 -1.1
甘肃 76.89 54.94 22 40 553.53 506.35 47.2 9.3
青海 14.59 14.04 0.6 3.9 116.41 110.07 6.3 5.8
宁夏 30.79 11.99 18.8 156.8 226.24 80.51 145.7 181
新疆 117.01 106.08 10.9 10.3 841.95 897.74 -55.8 -6.2