• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页
2020年1月日本向中国出口钢铁统计
发表时间:[2020-03-14]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:3453
2020年1月日本向中国出口钢铁统计
2020年1月 2020年累计 2020财年累计
数量 金额
数量吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 233 134.3 169.2 89 97 233 169.2 6,432 271.0
合金 3,912 167.3 94.6 7,385 8,070 3,912 94.6 40,631 304.5
钢锭 29 57.0 551.7 64 70 29 551.7 9,452 197.6
半成品 10,289 48.5 60.8 3,295 3,601 10,289 60.8 155,267 93.8
  钢轨 60 287.6 0.0 126 137 60 0.0 151 77.0
板桩 5,214 239.2 83.7 2,858 3,123 5,214 83.7 45,942 52.7
型钢 6,235 67.9 110.5 5,345 5,841 6,235 110.5 62,240 96.7
棒材 946 62.7 136.7 982 1,073 946 136.7 16,422 74.0
线材 4,262 88.4 105.3 3,516 3,843 4,262 105.3 45,333 82.6
厚板 62,305 70.4 77.4 38,576 42,156 62,305 77.4 803,123 99.8
中板 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 104 103.4
热轧薄板 5.1 22.5 0.0 5 5 5 0.0 116 290.7
热轧宽幅带钢 116,012 99.7 135.9 55,976 61,171 116,012 135.9 966,343 104.4
热轧带钢 93 100.3 68.9 124 135 93 68.9 1,105 90.9
冷轧钢板 18 13.6 131.2 33 36 18 131.2 223 98.9
冷轧宽幅带钢 23,628 82.0 72.8 16,034 17,521 23,628 72.8 267,966 79.4
抛光带钢 739 67.0 226.3 1,237 1,352 739 226.3 7,124 84.7
电工钢板 7,838 80.1 89.2 7,242 7,914 7,838 89.2 96,985 84.6
镀锡板 44 160.6 38.8 28 30 44 38.8 697 42.6
无锡板 30 24.1 100.5 37 41 30 100.5 556 122.0
镀锌钢板 36,449 82.1 111.0 32,747 35,786 36,449 111.0 391,604 85.0
其它表面处理钢板 1,248 78.4 103.9 2,774 3,032 1,248 103.9 15,397 76.5
无缝钢管 733 59.5 224.7 1,449 1,583 733 224.7 9,168 83.2
焊接钢管 2,573 62.4 127.4 7,515 8,212 2,573 127.4 32,445 95.3
普通钢材总计 268,434 85.5 103.0 176,604 192,993 268,434 103.0 2,763,044 93.7
  不锈钢 11,062 70.8 116.7 39,181 42,817 11,062 116.7 124,379 85.8
其它 97,241 74.0 115.1 78,821 86,136 97,241 115.1 1,143,848 99.4
特殊钢材总计 108,303 73.7 115.2 118,002 128,953 108,303 115.2 1,268,227 97.9
  线材类 1,984 57.1 75.1 7,481 8,175 1,984 75.1 30,534 83.6
其它 5,790 66.1 109.1 45,867 50,124 5,790 109.1 78,058 90.6
二次制品总计 7,773 63.5 97.8 53,349 58,299 7,773 97.8 108,592 88.5
其它 206 37.4 64.2 819 895 206 64.2 3,632 97.9
合计 400,261 80.2 103.8 363,182 396,885 400,261 103.8 4,369,047 95.6
注:
1.出口汇率:1美元=109.28日元;进口汇率:1美元=109.31日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据1月为速报,12月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。