• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页
2020年1月日本钢铁出口统计(分品种)
发表时间:[2020-03-14]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:3571
2020年1月日本钢铁出口统计(分品种)
2020年1月 2020年累计 2020财年累计
数量 金额
数量吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 14,924 235.3 348.2 5,350 5,847 14,924 348.2 49,419 180.3
合金 12,142 75.9 87.6 22,225 24,288 12,142 87.6 171,558 114.5
钢锭 119 122.8 449.8 404 442 119 449.8 10,603 135.5
半成品 327,632 111.3 184.8 127,721 139,573 327,632 184.8 3,208,707 100.6
  钢轨 41,527 138.6 69.7 33,868 37,011 41,527 69.7 421,354 113.5
板桩 6,733 93.5 61.6 3,950 4,316 6,733 61.6 107,187 63.6
型钢 37,667 101.9 104.3 24,757 27,055 37,667 104.3 448,374 94.6
棒材 31,290 92.2 83.8 18,802 20,546 31,290 83.8 336,265 86.7
线材 25,244 98.6 75.4 19,781 21,617 25,244 75.4 347,244 78.1
厚板 184,856 77.6 76.7 109,548 119,714 184,856 76.7 2,137,511 90.6
中板 1,628 61.6 118.9 623 681 1,628 118.9 21,964 94.6
热轧薄板 1,621 60.6 70.6 616 673 1,621 70.6 25,897 85.8
热轧宽幅带钢 1,040,212 117.3 146.4 480,349 524,925 1,040,212 146.4 9,631,586 117.1
热轧带钢 2,521 129.1 77.5 1,224 1,337 2,521 77.5 20,680 73.8
冷轧钢板 682 58.2 104.1 412 450 682 104.1 11,865 102.7
冷轧宽幅带钢 185,729 129.0 106.2 111,992 122,385 185,729 106.2 1,747,992 86.9
抛光带钢 2,620 89.2 93.4 3,988 4,358 2,620 93.4 28,659 75.0
电工钢板 33,940 72.7 84.6 45,844 50,098 33,940 84.6 431,887 79.5
镀锡板 41,391 93.8 104.9 37,346 40,811 41,391 104.9 405,923 86.1
无锡板 24,781 86.7 117.1 20,018 21,875 24,781 117.1 237,886 101.7
镀锌钢板 177,362 91.4 103.8 142,316 155,523 177,362 103.8 1,910,753 86.5
其它表面处理钢板 14,314 88.3 85.4 23,294 25,456 14,314 85.4 164,962 112.1
无缝钢管 15,858 67.1 55.2 23,963 26,187 15,858 55.2 289,326 86.7
焊接钢管 21,838 86.6 35.9 33,809 36,947 21,838 35.9 357,509 78.4
普通钢材总计 1,891,816 105.5 111.8 1,136,497 1,241,964 1,891,816 111.8 19,084,823 100.6
  不锈钢 64,736 75.6 97.0 268,333 293,234 64,736 97.0 763,012 96.0
其它 476,782 94.1 99.8 433,692 473,939 476,782 99.8 5,148,700 89.9
特殊钢材总计 541,518 91.4 99.4 702,025 767,173 541,518 99.4 5,911,712 90.7
  线材类 12,418 77.6 85.5 38,631 42,216 12,418 85.5 148,288 81.3
其它 29,102 82.5 96.3 219,466 239,832 29,102 96.3 348,913 91.1
二次制品总计 41,520 81.0 92.8 258,097 282,048 41,520 92.8 497,201 87.9
其它 1,886 59.5 81.2 7,271 7,946 1,886 81.2 33,992 52.6
合计 2,836,911 102.7 114.1 2,275,576 2,486,750 2,836,911 114.1 29,027,884 98.2
注:
1.出口汇率:1美元=109.28日元;进口汇率:1美元=109.31日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据1月为速报,12月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。