• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页
2019年12月日本钢铁出口统计(分品种)
发表时间:[2020-03-14]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:981
2019年12月日本钢铁出口统计(分品种)
2019年12月 2019年累计 2020财年累计
数量 金额
数量 吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 6,341 101.7 284.6 2,812 3,064 45,302 161.0 34,494 149.1
合金 15,996 69.8 106.4 33,529 36,534 208,899 118.0 159,417 117.3
钢锭 97 24.2 159.8 384 419 15,699 130.4 10,484 134.5
半成品 294,461 101.9 103.8 112,144 122,193 3,477,144 85.8 2,881,075 95.6
  钢轨 29,971 69.2 73.9 24,661 26,871 543,806 116.4 379,827 121.9
板桩 7,199 206.2 76.8 5,057 5,510 128,637 57.9 100,453 63.8
型钢 36,957 81.4 89.5 25,845 28,161 555,653 97.0 410,707 93.8
棒材 33,930 106.0 81.0 20,922 22,797 421,190 87.2 304,975 87.0
线材 25,614 116.8 49.5 20,129 21,933 451,036 81.8 322,000 78.3
厚板 238,076 110.2 92.3 149,739 163,155 2,609,816 92.2 1,952,655 92.2
中板 2,643 126.3 110.4 974 1,061 26,750 97.2 20,335 93.0
热轧薄板 2,675 132.4 91.9 970 1,057 32,105 86.8 24,275 87.1
热轧宽幅带钢 886,996 103.6 113.5 418,198 455,668 10,637,336 103.1 8,591,374 114.4
热轧带钢 1,952 119.3 82.6 1,004 1,094 26,928 81.9 18,159 73.3
冷轧钢板 1,171 130.9 84.9 538 586 14,000 99.1 11,183 102.6
冷轧宽幅带钢 144,006 87.1 64.2 92,560 100,854 2,075,726 85.9 1,562,263 85.1
抛光带钢 2,936 99.0 79.1 4,959 5,404 36,514 79.3 26,039 73.5
电工钢板 46,671 114.8 84.3 66,704 72,680 533,334 79.8 397,947 79.1
镀锡板 44,149 126.2 101.8 39,977 43,558 476,244 79.8 364,532 84.4
无锡板 28,576 132.1 111.1 24,139 26,302 285,455 96.4 213,105 100.2
镀锌钢板 194,049 103.5 92.2 157,238 171,327 2,302,269 85.3 1,733,391 85.1
其它表面处理钢板 16,203 108.7 95.4 25,177 27,433 204,157 117.2 150,648 115.6
无缝钢管 23,631 72.0 53.0 35,597 38,786 373,863 92.4 273,468 89.7
焊接钢管 25,218 75.3 67.9 43,491 47,388 491,117 90.2 335,672 85.0
普通钢材总计 1,792,625 101.9 94.6 1,157,879 1,261,625 22,225,934 95.0 17,193,008 99.5
  不锈钢 85,655 113.6 114.0 344,039 374,865 912,979 93.6 698,275 95.9
其它 506,909 99.5 93.8 481,654 524,810 6,173,882 87.9 4,671,918 89.0
特殊钢材总计 592,565 101.3 96.3 825,692 899,674 7,086,861 88.6 5,370,193 89.9
  线材类 15,998 121.8 86.0 50,190 54,687 184,736 83.1 135,870 81.0
其它 35,281 101.9 87.0 274,781 299,401 424,663 91.0 319,810 90.6
二次制品总计 51,279 107.3 86.7 324,971 354,088 609,398 88.4 455,681 87.5
其它 3,168 86.9 97.5 13,535 14,748 45,864 53.6 32,106 51.5
合计 2,762,531 101.6 95.9 2,489,454 2,712,509 33,788,151 92.5 26,190,972 96.7
注:
1.出口汇率:1美元=108.96日元;进口汇率:1美元=108.94日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据12月为速报,11月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。