• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页
2019年11月日本钢铁出口统计(分品种)
发表时间:[2020-01-18]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:10001


2019年11月日本钢铁出口统计(分品种)
2019年11月 2019年累计 2020财年累计
数量 金额
数量吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 6,237 92.3 155.8 2,807 3,054 38,961 150.4 28,153 134.7
合金 22,925 163.2 162.9 52,321 56,915 192,903 119.0 143,421 118.6
钢锭 400 299.8 411.8 349 380 15,602 130.2 10,387 134.3
半成品 289,051 93.6 86.4 115,402 125,535 3,182,683 84.5 2,586,614 94.7
  钢轨 43,305 102.8 73.9 39,249 42,695 513,834 120.4 349,856 129.1
板桩 3,491 42.5 18.4 2,000 2,175 121,438 57.0 93,254 63.0
型钢 45,406 105.1 92.2 29,556 32,151 518,696 97.6 373,750 94.2
棒材 32,000 141.2 65.0 20,621 22,431 387,259 87.8 271,045 87.8
线材 21,935 83.4 61.2 17,348 18,871 425,422 85.2 296,386 82.5
厚板 216,109 84.4 83.7 135,895 147,826 2,371,740 92.2 1,714,579 92.2
中板 2,093 100.1 91.2 797 867 24,107 95.9 17,692 90.9
热轧薄板 2,020 67.4 48.8 693 753 29,430 86.4 21,600 86.5
热轧宽幅带钢 855,796 90.3 108.5 419,298 456,113 9,750,339 102.2 7,704,378 114.5
热轧带钢 1,636 114.1 38.4 911 991 24,976 81.9 16,206 72.3
冷轧钢板 894 58.5 110.0 367 399 12,829 100.6 10,012 105.2
冷轧宽幅带钢 165,366 113.2 89.6 103,331 112,404 1,931,720 88.2 1,418,257 88.0
抛光带钢 2,966 108.3 71.9 4,489 4,883 33,578 79.3 23,103 72.9
电工钢板 40,646 87.4 69.7 56,653 61,627 486,663 79.4 351,276 78.4
镀锡板 34,978 94.4 83.0 32,179 35,004 432,094 78.0 320,382 82.5
无锡板 21,638 113.8 108.6 18,665 20,304 256,879 95.0 184,529 98.7
镀锌钢板 187,471 99.9 79.0 154,003 167,524 2,108,220 84.7 1,539,342 84.2
其它表面处理钢板 14,904 110.1 101.0 24,655 26,820 187,954 119.5 134,445 118.6
无缝钢管 32,809 107.2 88.5 47,211 51,356 350,231 97.3 249,837 96.0
焊接钢管 33,483 97.4 111.1 49,991 54,380 465,899 91.9 310,454 86.7
普通钢材总计 1,758,945 94.0 92.6 1,157,909 1,259,573 20,433,309 95.0 15,400,383 100.2
  不锈钢 75,424 94.8 88.5 305,361 332,172 827,324 91.9 612,620 93.8
其它 509,592 97.2 90.9 502,638 546,770 5,666,973 87.4 4,165,009 88.5
特殊钢材总计 585,015 96.9 90.6 807,999 878,942 6,494,297 87.9 4,777,629 89.1
  线材类 13,131 88.1 69.3 44,374 48,271 168,737 82.8 119,872 80.3
其它 34,639 97.7 90.3 267,540 291,030 389,381 91.3 284,529 91.1
二次制品总计 47,770 94.9 83.3 311,914 339,300 558,119 88.6 404,401 87.6
其它 3,646 86.1 55.7 12,103 13,166 42,696 51.8 28,938 49.0
合计 2,719,738 94.9 91.6 2,478,469 2,696,079 31,025,620 92.2 23,428,441 96.8
注:
1.出口汇率:1美元=108.78日元;进口汇率:1美元=108.77日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据11月为速报,10月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。