• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页
2019年7月日本钢铁进口统计(分品种)
发表时间:[2019-09-07]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1801

 

2019年7月日本钢铁进口统计(分品种)
2019年7月 2019年累计 2020财年累计
数量 金额
数量吨 环比% 同比% 千美元 10万日元 数量 同比% 数量 同比%
生铁 20,082 98.6 422.8 8,993 9,711 135,660 274.5 70,338 417.6
合金 141,463 112.1 99.1 226,467 244,561 991,448 91.9 586,779 91.7
钢锭 664 238.6 53.8 2,092 2,259 3,181 89.6 1,930 74.9
半成品 21,667 84.9 108.7 12,901 13,932 233,738 131.4 142,256 172.9
  钢轨 241 65.5 65.2 711 768 2,890 118.8 1,522 103.9
板桩 2,834 167.7 98.9 1,910 2,062 26,552 137.4 10,092 94.9
型钢 14,734 186.2 187.0 9,936 10,730 69,764 85.5 43,614 92.7
棒材 7,466 107.8 317.9 6,028 6,509 42,445 230.5 23,944 208.1
线材 30,064 132.9 214.7 18,646 20,136 175,152 129.7 102,007 133.1
厚板 33,714 78.0 85.8 21,703 23,437 307,380 98.8 160,525 98.9
中板 127 1,324.9 11,669.5 111 120 261 225.5 155 151.5
热轧薄板 374 508.0 456.6 340 367 887 163.0 699 278.7
热轧宽幅带钢 127,355 106.5 99.3 77,034 83,189 903,936 101.8 509,580 99.5
热轧带钢 128 198.2 136.4 157 170 711 90.3 395 67.5
冷轧钢板 75 145.9 128.4 351 379 468 105.0 232 101.5
冷轧宽幅带钢 77,736 118.1 95.0 51,454 55,565 551,284 105.4 290,627 89.3
抛光带钢 2,682 102.0 90.6 4,100 4,428 18,957 95.0 10,463 92.5
电工钢板 6,662 141.1 61.0 5,807 6,271 33,503 69.1 20,218 65.9
镀锡板 1,283 81.5 53.0 1,335 1,442 10,312 97.5 5,340 81.2
无锡板 1,149 163.2 70.9 1,021 1,103 7,253 113.9 4,084 103.2
镀锌钢板 78,193 101.5 99.1 60,199 65,009 594,980 116.7 337,761 115.1
其它表面处理钢板 6,066 83.3 169.1 7,174 7,747 46,099 142.0 28,734 152.3
无缝钢管 1,424 87.4 77.4 3,190 3,445 10,646 94.9 6,097 91.7
焊接钢管 15,481 164.6 120.4 15,156 16,367 90,255 113.1 51,275 102.8
普通钢材总计 407,785 109.2 104.0 286,363 309,244 2,893,734 107.2 1,607,361 102.4
  不锈钢 20,022 111.5 87.2 59,894 64,679 136,281 83.4 76,936 78.9
其它 42,408 168.5 98.5 37,473 40,468 313,668 134.0 144,849 99.3
特殊钢材总计 62,430 144.8 94.6 97,367 105,147 449,949 113.2 221,785 91.1
  线材类 26,200 113.8 115.9 38,796 41,896 168,900 113.8 99,158 113.4
其它 52,251 119.2 121.1 143,348 154,802 326,135 108.7 193,385 110.4
二次制品总计 78,451 117.3 119.3 182,144 196,697 495,035 110.4 292,543 111.4
其它 25 79.6 69.4 256 276 183 104.3 103 90.0
合计 741,030 111.8 103.5 835,016 901,734 5,252,274 106.6 2,953,009 103.0
注:
1.出口汇率:1美元=108日元;进口汇率:1美元=107.99日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据7月为速报,6月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。