• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市中板库存变化(15.03.27-15.04.03)
发表时间:[2015-04-04]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1908
单位:万吨
区域 城市 中板 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 22.27 22.54 -0.27 21.98 0.29 20.24 2.03
福州 1.38 1.35 0.03 1.07 0.31 2.25 -0.87
杭州 3.56 3.03 0.53 3.65 -0.09 3.26 0.30
合肥 2.27 2.32 -0.05 2.42 -0.15 2.31 -0.04
南京 1.70 1.40 0.30 1.75 -0.05 2.55 -0.85
济南 6.63 6.52 0.11 7.25 -0.62 7.70 -1.07
南昌 2.25 2.35 -0.10 3.00 -0.75 2.00 0.25
无锡 5.60 6.00 -0.40 5.30 0.30 14.50 -8.90
常熟港 2.01 1.85 0.16 2.10 -0.09 6.64 -4.63
华中 长沙 2.90 2.80 0.10 3.30 -0.40 7.35 -4.45
郑州 3.30 3.10 0.20 3.30 0.00 4.10 -0.80
武汉 3.90 3.60 0.30 4.55 -0.65 5.37 -1.47
华南 乐从 12.20 12.50 -0.30 12.60 -0.40 14.10 -1.90
西南 成都 6.10 6.22 -0.12 6.98 -0.88 4.63 1.47
重庆 2.99 3.07 -0.08 3.48 -0.49 4.30 -1.31
*昆明 2.48 2.40 0.08 2.50 -0.02 2.50 -0.02
*贵阳 0.93 0.94 -0.01 0.98 -0.05 1.30 -0.37
华北 北京 0.75 0.78 -0.03 0.82 -0.07 1.00 -0.25
天津 2.20 2.10 0.10 2.30 -0.10 3.50 -1.30
*石家庄 0.35 0.30 0.05 0.55 -0.20 0.75 -0.40
*太原 0.55 0.60 -0.05 0.70 -0.15 1.70 -1.15
*唐山 4.30 4.20 0.10 4.00 0.30 5.10 -0.80
*邯郸 4.90 5.20 -0.30 5.50 -0.60 5.80 -0.90
*包头 1.32 1.35 -0.03 1.42 -0.10 1.10 0.22
西北 兰州 3.29 3.35 -0.06 2.78 0.51 2.90 0.39
西安 1.20 1.20 0.00 1.30 -0.10 4.10 -2.90
*乌鲁木齐 4.40 4.10 0.30 4.40 0.00 6.00 -1.60
东北 哈尔滨 1.50 1.60 -0.10 1.40 0.10 1.41 0.09
长春 0.27 0.24 0.03 0.28 -0.01 0.70 -0.43
沈阳 5.20 5.40 -0.20 5.20 0.00 4.95 0.25
*大连 1.80 1.90 -0.10 1.90 -0.10 1.30 0.50
合计 114.50 114.31 0.19 118.76 -4.26 145.41 -30.91

备注:带“*”的城市为2013年新增城市