• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市螺纹钢库存变化(15.3.13-15.3.20)
发表时间:[2015-03-21]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:2048
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 周环比 上月库存 月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 24.14 24.73 -0.58 20.14 4.00 35.25 -11.11
杭州 49.35 52.96 -3.61 34.60 14.75 58.40 -9.05
合肥 11.90 12.11 -0.21 11.90 0.00 12.33 -0.43
南京 19.46 20.50 -1.04 10.90 8.56 17.30 2.16
福州 7.10 8.10 -1.00 4.30 2.80 17.00 -9.90
济南 1.10 0.86 0.24 0.81 0.29 4.18 -3.08
南昌 14.75 15.25 -0.50 15.10 -0.35 11.10 3.65
华中 长沙 15.50 18.60 -3.10 11.10 4.40 17.00 -1.50
郑州 18.00 18.25 -0.25 18.58 -0.58 15.80 2.20
武汉 33.71 34.71 -1.00 33.80 -0.09 49.78 -16.07
华南 南宁 12.42 12.35 0.07 11.46 0.96 48.95 -36.53
柳州 2.10 2.14 -0.04 1.97 0.13 5.28 -3.18
广州 63.90 70.10 -6.20 65.50 -1.60 74.90 -11.00
西南 成都 52.60 54.10 -1.50 46.90 5.70 55.39 -2.79
贵阳 15.10 15.20 -0.10 14.20 0.90 14.90 0.20
昆明 66.90 68.10 -1.20 68.80 -1.90 70.00 -3.10
重庆 38.90 41.30 -2.40 34.90 4.00 57.20 -18.30
华北 北京 61.50 63.70 -2.20 56.14 5.36 75.27 -13.77
天津 15.88 18.75 -2.87 22.42 -6.54 38.31 -22.43
太原 7.00 7.40 -0.40 7.80 -0.80 11.20 -4.20
石家庄 5.75 6.10 -0.35 6.75 -1.00 6.50 -0.75
*大同 0.40 0.40 0.00 0.40 0.00 0.55 -0.15
*晋城 0.80 0.80 0.00 0.45 0.35 2.30 -1.50
*长治 2.75 2.80 -0.05 1.50 1.25 6.90 -4.15
*临汾 0.35 0.35 0.00 0.35 0.00 1.00 -0.65
*运城 0.85 0.90 -0.05 0.70 0.15 2.30 -1.45
*包头 8.20 8.30 -0.10 5.30 2.90 10.30 -2.10
*赤峰 1.25 1.20 0.05 1.10 0.15 0.90 0.35
西北 兰州 44.90 46.40 -1.50 35.50 9.40 55.10 -10.20
西安 33.50 35.30 -1.80 19.50 14.00 63.30 -29.80
*银川 18.80 17.60 1.20 16.50 2.30 22.50 -3.70
东北 哈尔滨 50.00 46.00 4.00 37.50 12.50 52.80 -2.80
长春 16.50 14.50 2.00 9.00 7.50 13.30 3.20
沈阳 48.38 46.78 1.60 35.69 12.69 53.76 -5.38
*大连 10.40 11.11 -0.71 9.02 1.38 10.10 0.30
合计   774.14 797.75 -23.61 670.58 103.56 991.15 -217.01
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

由上表,全国主要城市本周螺纹钢库存总量为774.14,减少23.61万吨。

从近期城市螺纹钢库存变化来看,上海螺纹钢库存较上周较少0.58万吨。哈尔滨增加最多为4万吨。

从全国主要城市螺纹钢库存总量看,库存较多的城市分别是昆明、广州、成都、北京库存量分别为66.90万吨、63.90万吨、52.6万吨、61.50万吨。