• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市中板库存变化(15.03.13-15.03.20)
发表时间:[2015-03-21]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1417
单位:万吨
区域 城市 中板 上周 与上周相比 上月库存 与上月相比 去年同期库存 与去年同期相比
华东 上海 22.49 22.00 0.49 20.62 1.87 20.47 2.02
福州 1.35 1.35 0.00 0.55 0.80 2.20 -0.85
杭州 3.20 3.40 -0.20 3.68 -0.48 3.22 -0.02
合肥 2.40 2.48 -0.08 2.35 0.05 2.33 0.07
南京 1.70 1.80 -0.10 1.55 0.15 2.90 -1.20
济南 6.28 6.70 -0.42 6.64 -0.36 10.02 -3.74
南昌 2.45 2.85 -0.40 2.80 -0.35 2.00 0.45
无锡 5.30 5.00 0.30 5.20 0.10 14.10 -8.80
常熟港 1.60 1.98 -0.38 2.25 -0.65 6.01 -4.41
华中 长沙 3.15 3.40 -0.25 3.35 -0.20 7.45 -4.30
郑州 2.90 3.10 -0.20 3.50 -0.60 4.80 -1.90
武汉 3.90 4.30 -0.40 4.15 -0.25 5.45 -1.55
华南 乐从 12.80 12.60 0.20 11.80 1.00 14.50 -1.70
西南 成都 6.42 6.54 -0.12 4.12 2.30 4.93 1.49
重庆 3.11 3.32 -0.21 3.19 -0.08 4.40 -1.29
*昆明 2.65 2.55 0.10 2.25 0.40 2.20 0.45
*贵阳 0.96 0.97 -0.01 0.92 0.04 1.80 -0.84
华北 北京 0.81 0.85 -0.04 0.80 0.01 1.00 -0.19
天津 2.20 2.30 -0.10 2.20 0.00 3.90 -1.70
*石家庄 0.30 0.40 -0.10 0.65 -0.35 0.75 -0.45
*太原 0.60 0.65 -0.05 0.70 -0.10 1.50 -0.90
*唐山 4.00 3.80 0.20 4.50 -0.50 4.80 -0.80
*邯郸 4.80 5.00 -0.20 6.20 -1.40 6.20 -1.40
*包头 1.38 1.40 -0.02 1.45 -0.07 0.95 0.43
西北 兰州 3.50 3.53 -0.03 1.30 2.20 3.45 0.05
西安 1.30 1.50 -0.20 1.40 -0.10 4.60 -3.30
*乌鲁木齐 4.30 4.40 -0.10 4.30 0.00 5.80 -1.50
东北 哈尔滨 1.70 1.50 0.20 1.30 0.40 1.55 0.15
长春 0.28 0.28 0.00 0.25 0.03 0.80 -0.52
沈阳 5.60 5.30 0.30 5.10 0.50 5.20 0.40
*大连 2.00 2.00 0.00 1.80 0.20 1.50 0.50
合计 115.43 117.25 -1.82 110.87 4.56 150.78 -35.35
备注:带“*”的城市为2013年新增城市