• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市线材库存变化(15.1.4-15.1.9)
发表时间:[2015-01-12]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:1032
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 6.67  7.42  -0.75  5.12  1.55  8.26  -1.59 
杭州 2.79  3.40  -0.61  2.75  0.04  6.57  -3.78 
合肥 1.61  1.67  -0.06  2.52  -0.91  2.15  -0.54 
南京 0.65  0.63  0.02  0.43  0.22  0.50  0.15 
福州 1.75  1.60  0.15  1.60  0.15  3.20  -1.45 
济南 0.50  0.40  0.10  0.30  0.20  0.30  0.20 
南昌 3.90  4.00  -0.10  4.50  -0.60  2.45  1.45 
华中 长沙 1.20  1.50  -0.30  1.85  -0.65  2.00  -0.80 
郑州 6.30  6.30  0.00  5.80  0.50  3.88  2.42 
武汉 0.79  0.79  0.00  0.80  -0.01  2.78  -1.99 
华南 南宁 2.47  2.47  0.00  2.24  0.23  15.78  -13.32 
柳州 0.90  0.90  0.00  1.14  -0.24  1.95  -1.05 
广州 21.93  26.50  -4.57  16.70  5.23  25.80  -3.87 
西南 成都 8.28  8.63  -0.35  7.75  0.53  12.69  -4.41 
贵阳 3.50  3.70  -0.20  4.00  -0.50  4.52  -1.02 
昆明 11.00  11.30  -0.30  8.30  2.70  10.60  0.40 
重庆 8.19  8.19  0.00  5.10  3.09  5.30  2.89 
华北 北京 0.95  0.90  0.05  0.82  0.14  2.38  -1.42 
天津 0.52  0.56  -0.04  0.40  0.12  2.10  -1.58 
太原 0.30  0.40  -0.10  1.05  -0.75  1.40  -1.10 
石家庄  0.55 0.52  0.03  0.50  0.05  0.60  -0.05 
*大同 0.18  0.20  -0.02  0.20  -0.02  0.15  0.03 
*晋城 0.20  0.20  0.00  0.20  0.00  0.29  -0.09 
*长冶 0.30  0.30  0.00  0.28  0.02  0.50  -0.20 
*临汾 0.20  0.21  -0.01  0.23  -0.03  0.27  -0.07 
*运城 0.32  0.33  -0.01  0.38  -0.06  0.30  0.02 
*包头 0.60  0.60  0.00  0.60  0.00  2.90  -2.30 
*赤峰 0.25  0.25  0.00  0.25  0.00  0.29  -0.04 
西北 兰州 5.10  5.10  0.00  4.30  0.80  11.00  -5.90 
西安 3.96  3.96  0.00  2.70  1.26  2.95  1.01 
*银川 1.20  1.00  0.20  0.40  0.80  2.67  -1.47 
东北 哈尔滨 1.10  1.10  0.00  0.70  0.40  5.50  -4.40 
长春 1.20  1.20  0.00  1.20  0.00  2.40  -1.20 
沈阳 2.25  3.41  -1.16  1.28  0.97  4.03  -1.78 
*大连 0.04  0.03  0.01  0.11  -0.07  0.20  -0.16 
合计 101.10  109.68  -8.58  86.50  14.60  148.66  -47.56 
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴

     
  由上表,全国主要城市本周线材库存总量有所减少,减少8.58万吨,广州减量最多,减量为4.57万吨。
从近期城市线材库存变化来看,上海线材库存较上周减少0.75万吨。
再从全国主要城市线材库存量看,库存较多的城市分别是广州、上海、成都、昆明,库存量分别为21.93万吨、6.67万吨、8.26万吨、11万吨。