• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市线材库存变化(14.11.15-14.11.21)
发表时间:[2014-11-22]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:879
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 4.31 5.12 -0.81 6.94 -2.63 10.40 -6.09
杭州 2.28 2.75 -0.47 3.84 -1.56 7.39 -5.11
合肥 2.40 2.52 -0.12 2.75 -0.35 2.00 0.40
南京 0.45 0.43 0.02 0.50 -0.05 0.43 0.02
福州 1.40 1.60 -0.20 1.30 0.10 2.60 -1.20
济南 0.40 0.30 0.10 0.30 0.10 0.30 0.10
南昌 4.60 4.50 0.10 1.80 2.80 2.40 2.20
华中 长沙 1.65 1.85 -0.20 1.20 0.45 1.40 0.25
郑州 5.90 5.80 0.10 6.10 -0.20 3.73 2.17
武汉 1.32 0.80 0.52 0.92 0.40 2.98 -1.66
华南 南宁 2.39 2.24 0.15 2.86 -0.47 15.31 -12.92
柳州 1.15 1.14 0.01 0.96 0.19 2.05 -0.90
广州 14.80 16.70 -1.90 22.50 -7.70 19.00 -4.20
西南 成都 8.90 7.75 1.15 10.68 -1.78 9.26 -0.36
贵阳 4.10 4.00 0.10 4.10 0.00 4.95 -0.85
昆明 8.00 8.30 -0.30 11.80 -3.80 14.20 -6.20
重庆 7.10 5.10 2.00 5.90 1.20 7.40 -0.30
华北 北京 0.87 0.82 0.06 0.94 -0.07 3.09 -2.22
天津 0.44 0.40 0.04 0.40 0.04 2.10 -1.66
太原 1.00 1.05 -0.05 1.05 -0.05 1.30 -0.30
石家庄 0.50 0.50 0.00 0.60 -0.10 0.60 -0.10
*大同 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.15 0.05
*晋城 0.20 0.20 0.00 0.20 0.00 0.29 -0.09
*长冶 0.30 0.28 0.02 0.30 0.00 0.47 -0.17
*临汾 0.23 0.23 0.00 0.25 -0.02 0.30 -0.07
*运城 0.38 0.38 0.00 0.43 -0.05 0.30 0.08
*包头 0.60 0.60 0.00 0.60 0.00 0.60 0.00
*赤峰 0.25 0.25 0.00 0.30 -0.05 0.29 -0.04
西北 兰州 4.20 4.30 -0.10 5.10 -0.90 2.90 1.30
西安 2.40 2.70 -0.30 3.70 -1.30 4.70 -2.30
*银川 0.40 0.40 0.00 0.70 -0.30 1.95 -1.55
东北 哈尔滨 0.70 0.70 0.00 1.20 -0.50 3.00 -2.30
长春 1.20 1.20 0.00 1.60 -0.40 1.50 -0.30
沈阳 1.18 1.28 -0.10 1.70 -0.52 2.54 -1.36
*大连 0.07 0.11 -0.04 0.13 -0.06 0.25 -0.18
合计   86.28 86.50 -0.22 103.85 -17.57 132.13 -45.85
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 

由上表,全国主要城市本周线材库存总量有所减少,减少0.22万吨,广州减少最多,减量为1.90万吨。

从近期城市线材库存变化来看,上海线材库存较上周减少0.81万吨。

再从全国主要城市线材库存量看,库存较多的城市分别是广州、上海、成都、昆明,库存量分别为14.80万吨、4.31万吨、8.90万吨、8.00万吨。