• 1
  • 2
  • 3
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市线材库存变化(14.5.5-14.5.9)
发表时间:[2014-05-10]  作者:本站  编辑录入:本站  点击数:973
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月环比 去年同期库存 年同比
华东 上海 7.29 7.73 -0.44 9.35 -2.06 12.37 -5.08
杭州 5.89 5.66 0.23 7.57 -1.68 14.04 -8.15
合肥 3.53 3.61 -0.08 3.55 -0.02 3.65 -0.12
南京 0.43 0.43 0.00 0.40 0.03 0.65 -0.22
福州 3.50 3.30 0.20 3.00 0.50 6.50 -3.00
济南 0.30 0.30 0.00 0.30 0.00 0.60 -0.30
南昌 2.20 2.30 -0.10 2.35 -0.15 3.65 -1.45
华中 长沙 2.70 2.60 0.10 2.10 0.60 2.60 0.10
郑州 4.50 4.65 -0.15 4.21 0.29 3.30 1.20
武汉 3.35 3.95 -0.60 3.46 -0.11 3.05 0.30
华南 南宁 19.86 21.00 -1.14 21.10 -1.24 19.86 0.00
柳州 1.51 1.80 -0.29 1.97 -0.46 2.06 -0.55
广州 28.20 30.30 -2.10 38.51 -10.31 43.20 -15.00
西南 成都 18.56 19.36 -0.80 22.80 -4.24 20.81 -2.25
贵阳 5.40 5.70 -0.30 5.80 -0.40 1.05 4.35
昆明 8.90 8.80 0.10 14.60 -5.70 14.00 -5.10
重庆 9.20 9.96 -0.76 9.32 -0.12 14.00 -4.80
华北 北京 2.32 2.00 0.32 1.78 0.54 6.06 -3.74
天津 0.35 0.38 -0.03 1.40 -1.05 3.40 -3.05
太原 1.60 1.80 -0.20 2.00 -0.40 4.00 -2.40
石家庄 0.55 0.60 -0.05 0.55 0.00 0.70 -0.15
*大同 0.25 0.25 0.00 0.25 0.00 0.49 -0.24
*晋城 0.50 0.50 0.00 0.55 -0.05 2.90 -2.40
*长冶 0.90 0.90 0.00 1.00 -0.10 0.49 0.41
*临汾 0.50 0.40 0.10 0.45 0.05 0.75 -0.25
*运城 0.60 0.50 0.10 0.50 0.10 3.40 -2.80
*包头 2.80 3.00 -0.20 4.00 -1.20 0.60 2.20
*赤峰 0.30 0.35 -0.05 0.70 -0.40 0.60 -0.30
西北 兰州 9.80 10.80 -1.00 15.20 -5.40 13.20 -3.40
西安 11.50 11.90 -0.40 13.80 -2.30 15.93 -4.43
*银川 2.80 3.20 -0.40 5.20 -2.40 4.00 -1.20
东北 哈尔滨 5.50 6.00 -0.50 7.00 -1.50 11.90 -6.40
长春 4.30 4.60 -0.30 5.40 -1.10 4.20 0.10
沈阳 5.16 5.78 -0.62 7.40 -2.24 19.60 -14.44
*大连 0.53 0.64 -0.11 0.57 -0.04 1.40 -0.87
合计   175.58 185.05 -9.47 218.14 -42.56 259.01 -83.43
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴
 

由上表,全国主要城市本周线材库存降幅较上周有所增加,为9.74万吨。本周价格继续下行,期螺,原材料双跌让贸易商看空后期市场,都在积极的降低自己的库位,规避风险,同时等待观望后期的进一步走势。

从近期城市线材库存变化来看,上海线材库存较上周减少0.44万吨。

再从全国主要城市线材库存量看,库存较多的城市分别是昆明、南宁、广州、成都库存量分别为8.90万吨、19.86万吨、28.20万吨、18.56万吨。