最新公告:
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页
2019年6月日本进口中国钢铁统计
发表时间:[2019-08-10] 作者:本站 编辑录入:本站
2019年6月日本进口中国钢铁统计 | ||||||||||
2019年6月 | 2019年累计 | 2019财年累计 | ||||||||
数量 | 金额 | |||||||||
数量吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% | ||
生铁 | - | - | - | - | - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
合金 | 11,908 | 70.7 | 54.4 | 18,892 | 20,606 | 91,753 | 80.1 | 50,777 | 75.6 | |
钢锭 | 130 | 65.3 | 45.4 | 838 | 914 | 1,019 | 83.7 | 408 | 55.3 | |
半成品 | 793 | 147.2 | 63.3 | 1,015 | 1,107 | 11,047 | 139.2 | 5,684 | 87.6 | |
钢轨 | 86 | 108.3 | 206.0 | 206 | 225 | 602 | 158.3 | 236 | 114.8 | |
板桩 | ・ | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 24.7 | ・ | 0.0 | |
型钢 | 2,041 | 90.9 | 1,114.4 | 1,267 | 1,382 | 12,627 | 97.6 | 4,366 | 70.1 | |
棒材 | 2,117 | 97.2 | 1,306.3 | 1,976 | 2,155 | 16,223 | 505.5 | 5,803 | 258.9 | |
线材 | 3,743 | 32.0 | 18.7 | 2,499 | 2,725 | 62,540 | 135.4 | 25,654 | 75.0 | |
厚板 | 20 | 0.8 | 0.0 | 27 | 29 | 14,972 | 127.3 | 8,238 | 108.0 | |
中板 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0 | 87 | 100.3 | 10 | 12.2 | |
热轧薄板 | 1 | 34.2 | 7.0 | 6 | 6 | 59 | 48.2 | 30 | 48.2 | |
热轧宽幅带钢 | - | - | - | - | - | 16,500 | 105.1 | 16,214 | 103.4 | |
热轧带钢 | 23 | 209.9 | 15.3 | 40 | 44 | 155 | 81.7 | 77 | 45.8 | |
冷轧钢板 | 22 | 366.8 | 720.4 | 21 | 23 | 80 | 61.6 | 28 | 34.6 | |
冷轧宽幅带钢 | 8,281 | 76.2 | 52.7 | 5,064 | 5,523 | 65,784 | 211.9 | 30,387 | 112.9 | |
抛光带钢 | 235 | 117.6 | 93.8 | 611 | 666 | 1,143 | 114.1 | 578 | 116.4 | |
电工钢板 | 652 | 116.9 | 114.5 | 549 | 599 | 3,394 | 128.1 | 1,890 | 161.1 | |
镀锡板 | 0 | - | 0.0 | 0 | 0 | 83 | 38.9 | 0 | 0.0 | |
无锡板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
镀锌钢板 | 14,128 | 41.8 | 70.8 | 9,712 | 10,593 | 121,616 | 132.2 | 69,202 | 127.0 | |
其它表面处理钢板 | 2,058 | 32.9 | 170.5 | 1,666 | 1,817 | 17,780 | 217.0 | 9,872 | 198.7 | |
无缝钢管 | 639 | 84.7 | 85.8 | 1,115 | 1,216 | 3,848 | 89.2 | 1,942 | 89.5 | |
焊接钢管 | 1,007 | 77.7 | 87.1 | 1,412 | 1,540 | 7,007 | 94.7 | 3,459 | 78.7 | |
普通钢材总计 | 40,460 | 51.6 | 65.5 | 29,265 | 31,919 | 344,542 | 145.0 | 177,995 | 110.3 | |
不锈钢 | 1,417 | 105.7 | 69.1 | 4,717 | 5,145 | 10,053 | 89.3 | 4,540 | 69.2 | |
其它 | 15,706 | 83.5 | 74.0 | 10,944 | 11,937 | 210,586 | 144.9 | 73,283 | 89.3 | |
特殊钢材总计 | 17,123 | 85.0 | 73.6 | 15,661 | 17,082 | 220,639 | 140.9 | 77,823 | 87.8 | |
线材类 | 5,841 | 79.1 | 120.2 | 7,574 | 8,260 | 40,410 | 154.0 | 20,141 | 147.7 | |
其它 | 24,933 | 81.5 | 98.8 | 48,590 | 52,997 | 154,773 | 104.6 | 79,925 | 103.6 | |
二次制品总计 | 30,773 | 81.0 | 102.2 | 56,164 | 61,258 | 195,183 | 112.0 | 100,066 | 110.2 | |
其它 | 11 | 449.9 | 70.5 | 71 | 77 | 62 | 128.2 | 25 | 88.7 | |
合计 | 103,175 | 66.0 | 73.4 | 128,795 | 140,477 | 873,936 | 124.7 | 418,566 | 99.5 | |
注: | ||||||||||
1.出口汇率:1美元=109日元;进口汇率:1美元=109.07日元 | ||||||||||
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; | ||||||||||
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; | ||||||||||
4.进口数据6月为速报,5月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
- 上一篇 : 2019年6月日本钢铁出口统计(分品种)
- 下一篇 : 2011年3月全球粗钢生产统计(worldsteel,老版)