最新公告:
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市中板库存变化(15.01.16-15.01.23)
发表时间:[2015-01-24] 作者:本站 编辑录入:本站
单位:万吨 | ||||||||
区域 | 城市 | 中板 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 19.24 | 18.12 | 1.12 | 17.70 | 1.54 | 19.25 | -0.01 |
福州 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.85 | -0.20 | 2.10 | -1.45 | |
杭州 | 3.93 | 4.03 | -0.10 | 3.07 | 0.86 | 3.64 | 0.29 | |
合肥 | 2.28 | 2.25 | 0.03 | 2.15 | 0.13 | 1.75 | 0.53 | |
南京 | 1.85 | 1.62 | 0.23 | 1.50 | 0.35 | 2.00 | -0.15 | |
济南 | 6.05 | 5.94 | 0.11 | 5.73 | 0.32 | 8.17 | -2.12 | |
南昌 | 2.35 | 2.15 | 0.20 | 2.25 | 0.10 | 2.05 | 0.30 | |
无锡 | 6.20 | 6.80 | -0.60 | 5.90 | 0.30 | 13.50 | -7.30 | |
常熟港 | 2.50 | 2.65 | -0.15 | 2.97 | -0.47 | 7.62 | -5.12 | |
华中 | 长沙 | 3.20 | 2.90 | 0.30 | 3.10 | 0.10 | 8.20 | -5.00 |
郑州 | 3.30 | 3.40 | -0.10 | 3.00 | 0.30 | 5.50 | -2.20 | |
武汉 | 4.07 | 4.77 | -0.70 | 2.55 | 1.52 | 8.99 | -4.92 | |
华南 | 乐从 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 9.80 | 0.50 | 13.90 | -3.60 |
西南 | 成都 | 3.31 | 3.41 | -0.10 | 3.41 | -0.10 | 4.95 | -1.64 |
重庆 | 2.57 | 2.37 | 0.20 | 2.72 | -0.15 | 4.37 | -1.80 | |
*昆明 | 1.78 | 1.88 | -0.10 | 1.75 | 0.03 | 2.00 | -0.22 | |
*贵阳 | 0.89 | 0.91 | -0.02 | 0.96 | -0.07 | 1.20 | -0.31 | |
华北 | 北京 | 0.61 | 0.63 | -0.02 | 0.64 | -0.03 | 0.73 | -0.12 |
天津 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.20 | 0.20 | 4.10 | -2.70 | |
*石家庄 | 0.30 | 0.35 | -0.05 | 0.65 | -0.35 | 1.00 | -0.70 | |
*太原 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.75 | -0.15 | 1.20 | -0.60 | |
*唐山 | 3.80 | 3.90 | -0.10 | 4.00 | -0.20 | 4.30 | -0.50 | |
*邯郸 | 6.50 | 5.00 | 1.50 | 5.20 | 1.30 | 6.20 | 0.30 | |
*包头 | 1.40 | 1.35 | 0.05 | 1.15 | 0.25 | 1.00 | 0.40 | |
西北 | 兰州 | 1.08 | 0.96 | 0.12 | 0.98 | 0.10 | 2.50 | -1.42 |
西安 | 1.40 | 1.50 | -0.10 | 1.20 | 0.20 | 3.00 | -1.60 | |
*乌鲁木齐 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 3.60 | 0.20 | 5.39 | -1.59 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.80 | 0.81 | -0.01 | 0.87 | -0.07 | 1.21 | -0.41 |
长春 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.24 | -0.02 | 0.60 | -0.38 | |
沈阳 | 4.70 | 4.60 | 0.10 | 4.10 | 0.60 | 5.00 | -0.30 | |
*大连 | 1.58 | 1.53 | 0.05 | 1.38 | 0.20 | 1.10 | 0.48 | |
合计 | 102.66 | 100.80 | 1.86 | 95.37 | 7.29 | 146.52 | -43.86 |
备注:带“*”的城市为2013年新增城市 |
由表可见,全国主要城市本周中板库存环比上周增加,增量为1.86万吨,环比增1.85%。比去年同期减少43.86万吨,同比减29.93%。其中,邯郸增幅最大,为1.50万吨;武汉减幅最大,为0.70万吨。再从全国主要城市中板库存量看,库存较多的城市分别是上海、乐从、邯郸和无锡,库存量分别为19.24万吨、10.30万吨、6.50万吨和6.20万吨。