最新公告:
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市螺纹钢库存变化(14.11.1-14.11.7)
发表时间:[2014-11-10] 作者:本站 编辑录入:本站
单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 周环比 | 上月库存 | 月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 17.15 | 17.89 | -0.74 | 20.18 | -3.03 | 27.85 | -10.70 |
杭州 | 20.91 | 21.37 | -0.46 | 33.70 | -12.79 | 25.51 | -4.60 | |
合肥 | 10.88 | 10.96 | -0.08 | 11.61 | -0.73 | 7.40 | 3.48 | |
南京 | 8.01 | 8.66 | -0.65 | 10.45 | -2.44 | 10.00 | -1.99 | |
福州 | 6.50 | 6.70 | -0.20 | 10.70 | -4.20 | 12.30 | -5.80 | |
济南 | 0.36 | 0.26 | 0.10 | 0.34 | 0.02 | 3.55 | -3.19 | |
南昌 | 12.10 | 11.10 | 1.00 | 13.43 | -1.33 | 8.10 | 4.00 | |
华中 | 长沙 | 8.89 | 8.27 | 0.62 | 11.98 | -3.09 | 11.80 | -2.91 |
郑州 | 14.50 | 14.80 | -0.30 | 15.30 | -0.80 | 14.90 | -0.40 | |
武汉 | 28.30 | 27.53 | 0.77 | 36.93 | -8.63 | 30.20 | -1.90 | |
华南 | 南宁 | 12.45 | 12.24 | 0.21 | 26.23 | -13.78 | 42.76 | -30.31 |
柳州 | 2.05 | 2.19 | -0.14 | 2.13 | -0.08 | 5.33 | -3.28 | |
广州 | 24.30 | 23.41 | 0.89 | 35.90 | -11.60 | 23.60 | 0.70 | |
西南 | 成都 | 31.02 | 32.96 | -1.94 | 36.53 | -5.51 | 29.15 | 1.87 |
贵阳 | 13.60 | 13.70 | -0.10 | 14.00 | -0.40 | 12.20 | 1.40 | |
昆明 | 75.20 | 78.00 | -2.80 | 89.70 | -14.50 | 53.80 | 21.40 | |
重庆 | 30.50 | 32.70 | -2.20 | 41.50 | -11.00 | 37.90 | -7.40 | |
华北 | 北京 | 22.84 | 22.48 | 0.36 | 28.77 | -5.93 | 37.12 | -14.28 |
天津 | 7.55 | 9.03 | -1.48 | 13.30 | -5.75 | 21.90 | -14.35 | |
太原 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 5.80 | -0.10 | 9.10 | -3.40 | |
石家庄 | 4.00 | 3.90 | 0.10 | 4.10 | -0.10 | 6.20 | -2.20 | |
*大同 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.40 | 0.03 | |
*晋城 | 0.48 | 0.50 | -0.02 | 0.60 | -0.12 | 1.50 | -1.02 | |
*长治 | 2.00 | 2.10 | -0.10 | 2.30 | -0.30 | 3.50 | -1.50 | |
*临汾 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | -0.10 | 0.50 | -0.10 | |
*运城 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.65 | 0.35 | |
*包头 | 1.40 | 1.50 | -0.10 | 1.90 | -0.50 | 3.10 | -1.70 | |
*赤峰 | 0.60 | 0.70 | -0.10 | 0.80 | -0.20 | 0.16 | 0.44 | |
西北 | 兰州 | 14.70 | 15.10 | -0.40 | 14.10 | 0.60 | 12.50 | 2.20 |
西安 | 12.20 | 12.90 | -0.70 | 17.50 | -5.30 | 26.30 | -14.10 | |
*银川 | 7.00 | 7.30 | -0.30 | 8.60 | -1.60 | 9.70 | -2.70 | |
东北 | 哈尔滨 | 4.80 | 5.50 | -0.70 | 8.00 | -3.20 | 12.20 | -7.40 |
长春 | 3.40 | 3.70 | -0.30 | 4.50 | -1.10 | 7.40 | -4.00 | |
沈阳 | 5.12 | 6.20 | -1.08 | 6.51 | -1.39 | 14.56 | -9.44 | |
*大连 | 2.18 | 2.24 | -0.06 | 2.46 | -0.28 | 4.50 | -2.32 | |
合计 | 412.52 | 423.42 | -10.90 | 531.78 | -119.26 | 527.64 | -115.12 | |
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴 |
由上表,全国主要城市本周螺纹钢库存总量有所减少,减少10.90万吨,成都减少量最多,减少1.94万吨。
从近期城市螺纹钢库存变化来看,上海螺纹钢库存较上周减少0.74万吨。
再从全国主要城市螺纹钢库存量看,库存较多的城市分别是广州、重庆、成都、杭州库存量分别为24.30万吨、30.50万吨、31.02万吨、20.91万吨。