最新公告:
- 关于召开“钢铁生产过程精准快速分析新技术推广应用交流会”的通知
- 圆满落幕——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 隆重召开——2024年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 号外!冶金之家电子杂志上线啦!
- 2024 年钢铁行业节能降本先进实用技术与装备创新发展研讨会
- 2024版《中国钢铁企业分布图》强势来袭!速来抢购!
- 有奖!“舌尖上的食堂”摄影比赛开始啦!
- 关于召开2022年高效低成本铁前新技术研讨会的通知
- 大奖已备好,你敢来挑战吗?
- 延期召开—2021 年炼铁系统高效、低耗 关键技术研讨会
- 关于召开2021年炼铁系统高效、低耗关键技术研讨会的通知
- 关于延期召开铁前高效低耗 关键技术研讨会的通知
您当前的位置 : 首页 > 生产统计 > 产量数据
全国主要城市线材库存变化(14.11.1-14.11.7)
发表时间:[2014-11-10] 作者:本站 编辑录入:本站
单位:万吨 | ||||||||
地区 | 城市 | 本周库存 | 上周库存 | 环比 | 上月库存 | 上月环比 | 去年同期库存 | 年同比 |
华东 | 上海 | 6.00 | 6.56 | -0.56 | 6.81 | -0.81 | 10.65 | -4.65 |
杭州 | 3.83 | 4.08 | -0.25 | 5.09 | -1.26 | 7.93 | -4.10 | |
合肥 | 2.63 | 2.69 | -0.06 | 3.05 | -0.42 | 2.00 | 0.63 | |
南京 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.60 | -0.18 | 0.45 | -0.03 | |
福州 | 1.30 | 1.20 | 0.10 | 1.30 | 0.00 | 2.70 | -1.40 | |
济南 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | 0.30 | 0.10 | |
南昌 | 3.80 | 1.80 | 2.00 | 2.22 | 1.58 | 2.50 | 1.30 | |
华中 | 长沙 | 1.52 | 1.22 | 0.30 | 1.64 | -0.12 | 1.30 | 0.22 |
郑州 | 6.00 | 6.20 | -0.20 | 6.40 | -0.40 | 3.98 | 2.02 | |
武汉 | 0.80 | 0.95 | -0.15 | 1.40 | -0.60 | 3.02 | -2.22 | |
华南 | 南宁 | 2.25 | 2.84 | -0.59 | 7.34 | -5.09 | 15.09 | -12.84 |
柳州 | 1.10 | 1.13 | -0.03 | 1.14 | -0.04 | 1.56 | -0.46 | |
广州 | 18.80 | 19.93 | -1.13 | 25.70 | -6.90 | 20.20 | -1.40 | |
西南 | 成都 | 8.20 | 9.83 | -1.63 | 12.21 | -4.01 | 9.62 | -1.42 |
贵阳 | 3.90 | 4.00 | -0.10 | 4.29 | -0.39 | 5.30 | -1.40 | |
昆明 | 9.90 | 10.80 | -0.90 | 15.80 | -5.90 | 12.20 | -2.30 | |
重庆 | 4.20 | 5.70 | -1.50 | 6.20 | -2.00 | 8.10 | -3.90 | |
华北 | 北京 | 0.75 | 0.84 | -0.09 | 1.14 | -0.39 | 3.13 | -2.38 |
天津 | 0.42 | 0.35 | 0.07 | 0.40 | 0.02 | 2.30 | -1.88 | |
太原 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 1.00 | 0.05 | 1.50 | -0.45 | |
石家庄 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.54 | 0.01 | 0.69 | -0.14 | |
*大同 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
*晋城 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.35 | -0.15 | 0.32 | -0.12 | |
*长冶 | 0.28 | 0.30 | -0.02 | 0.45 | -0.17 | 0.55 | -0.27 | |
*临汾 | 0.24 | 0.25 | -0.01 | 0.35 | -0.11 | 0.32 | -0.08 | |
*运城 | 0.40 | 0.45 | -0.05 | 0.50 | -0.10 | 0.32 | 0.08 | |
*包头 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.70 | -0.10 | |
*赤峰 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | |
西北 | 兰州 | 4.70 | 4.90 | -0.20 | 4.40 | 0.30 | 2.90 | 1.80 |
西安 | 2.90 | 3.40 | -0.50 | 5.30 | -2.40 | 5.07 | -2.17 | |
*银川 | 0.50 | 0.60 | -0.10 | 1.20 | -0.70 | 1.70 | -1.20 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.80 | 1.00 | -0.20 | 1.30 | -0.50 | 2.30 | -1.50 |
长春 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.70 | -0.10 | 1.30 | 0.30 | |
沈阳 | 1.14 | 1.57 | -0.43 | 2.05 | -0.91 | 2.51 | -1.37 | |
*大连 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | 0.37 | -0.27 | 0.35 | -0.25 | |
合计 | 91.78 | 97.91 | -6.14 | 123.64 | -31.86 | 133.35 | -41.57 | |
备注:(1)带“*”的城市为2013年新增城市,之后将纳入统计范畴 | ||||||||
由上表,全国主要城市本周线材库存总量有所减少,减少6.14万吨,成都减少最多,减量为1.63万吨。
从近期城市线材库存变化来看,上海线材库存较上周减少0.56万吨。
再从全国主要城市线材库存量看,库存较多的城市分别是广州、上海、成都、昆明,库存量分别为18.80万吨、6.00万吨、8.20万吨、9.90万吨。